美容护肤产品零售 | +9.330% | -3.570% | 1.67千万 | 1.11百万 | 5.17 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +4.210% | -3.170% | 1.22千万 | 1.34千万 | 8.67 | |
|
纺织品 | +3.950% | +0.350% | 1.83千万 | 1.34千万 | 15.05 | |
|
环境与设施服务 | +3.210% | +2.270% | 4.52千万 | 3.87千万 | 26.90 | |
|
儿童及幼儿用品 | +3.170% | +0.400% | 4.18百万 | 4.83百万 | 5.99 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -9.090% | -3.750% | 5.55百万 | 5.52百万 | 3.93 | |
|
新一代信息技术 | -4.960% | -7.050% | 1.07亿 | 2.02亿 | 0.00 | |
|
禽畜饲料 | -3.230% | +4.390% | 5.91万 | 3.43万 | 14.06 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -2.720% | +2.320% | 2.51百万 | 3.16百万 | 2.55 | |
|
鞋类 | -1.920% | -5.980% | 2.44千万 | 3.73千万 | 33.09 | |
|
股票 | +0.530% | -0.700% | 208.17亿 | 159.90亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +1.170% | -0.790% | 193.66亿 | 259.31亿 | 24.86 | |
|
综合性银行 | -0.120% | -0.150% | 75.40亿 | 79.64亿 | 10.07 | |
|
智能手机 | +0.370% | -1.090% | 47.50亿 | 68.76亿 | 20.15 | |
|
汽车制造商 | +0.510% | -0.980% | 45.25亿 | 58.10亿 | 9.02 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.500% | -1.370% | 44.41亿 | 21.46亿 | 17.31 | |
|
房地产开发 | +1.270% | -0.950% | 34.35亿 | 24.75亿 | 6.80 | |
|
人寿与健康保险 | +0.650% | -1.210% | 33.34亿 | 33.57亿 | 8.27 | |
|
应用软件 | +1.170% | -1.300% | 31.59亿 | 33.18亿 | 13.84 | |
|
半导体产品及设备 | +0.390% | -0.460% | 27.66亿 | 27.26亿 | 18.34 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/11/29 16:08