最新搜看股票
报价
阿思达克财经新闻 - 热门新闻 更多 |
惠誉:明年内银净息差续受压
17
34
22
AASTOCKS新闻
国务院发布有效降低全社会物流成本行动方案
44
89
28
AASTOCKS新闻
实时排行 (实时)更多 | |||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名称 | 现价 | %升幅 |
中国金属利用 | 0.168 | +84.615% |
特海国际 | 16.100 | +20.509% |
新华通讯频媒 | 0.041 | +17.143% |
应力控股 | 0.400 | +15.942% |
朗诗绿色生活 | 0.185 | +15.625% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名称 | 现价 | %跌幅 |
应星控股 | 6.220 | -53.926% |
正商实业 | 0.196 | -40.606% |
高地股份股权 | 0.010 | -37.500% |
时富金融服务集团 | 0.240 | -23.810% |
中港石油 | 0.290 | -21.622% |
股票 五大成交额 更多 | ||
名称 | 现价 | 成交额 |
南方恒生科技 | 4.240 | 41.28亿 |
盈富基金 | 19.510 | 36.19亿 |
腾讯控股 | 400.200 | 32.18亿 |
美团-W | 172.400 | 30.33亿 |
阿里巴巴-W | 83.250 | 26.00亿 |
最后更新 2024/11/28 13:48 |