广告 | +0.790% | -0.190% | 3.86亿 | 14.13亿 | 8.61 | |
|
农产品 | -0.320% | -0.330% | 5.34千万 | 1.43亿 | 3.46 | |
|
航空货运与物流 | -0.630% | +0.010% | 10.54亿 | 9.60亿 | 14.52 | |
|
航空公司 | +1.420% | +0.680% | 5.12亿 | 5.66亿 | 1.71 | |
|
机场服务 | -0.050% | +2.910% | 9.63千万 | 1.33亿 | 19.92 | |
|
铝 | -1.430% | +1.320% | 2.96亿 | 3.26亿 | 9.85 | |
|
禽畜饲料 | +4.390% | +1.630% | 11.36万 | 1.44万 | 14.45 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | -0.440% | -0.090% | 97.30万 | 2.37百万 | 2.03 | |
|
服装与服饰 | -0.260% | -0.270% | 4.01亿 | 5.33亿 | 4.79 | |
|
应用软件 | -1.300% | +1.620% | 20.33亿 | 35.65亿 | 13.65 | |
|
机动车零配件与设备 | -0.650% | -1.140% | 1.78亿 | 2.53亿 | 13.96 | |
|
汽车制造商 | -0.980% | +1.490% | 58.84亿 | 57.21亿 | 9.09 | |
|
汽车零售 | +0.490% | -3.100% | 5.75亿 | 9.22亿 | 6.03 | |
|
电池产品 | -0.400% | +1.100% | 4.20千万 | 8.63千万 | 8.27 | |
|
美容护肤产品及服务 | +2.200% | 0.000% | 1.94亿 | 1.52亿 | 7.45 | |
|
美容护肤产品零售 | -3.570% | +0.090% | 53.36万 | 1.19百万 | 4.86 | |
|
饮品 (酒精类) | -1.150% | +1.220% | 3.35亿 | 5.02亿 | 6.32 | |
|
饮品 (非酒精类) | -1.030% | +1.800% | 6.06亿 | 8.38亿 | 22.17 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -1.240% | +1.620% | 2.93亿 | 8.19千万 | 8.72 | |
|
生物科技- 制药 | -3.130% | +1.740% | 19.67亿 | 17.69亿 | 7.35 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -1.580% | +2.010% | 18.67亿 | 23.20亿 | 4.09 | |
|
楼宇建造 | +0.080% | -0.350% | 3.15千万 | 3.65千万 | 12.08 | |
|
赌场与赌博 | -1.710% | +0.730% | 3.44亿 | 6.61亿 | 26.62 | |
|
儿童及幼儿用品 | +0.400% | +1.940% | 2.19百万 | 5.49百万 | 5.73 | |
|
卷烟产品 | -0.660% | +1.380% | 1.16亿 | 2.69亿 | 11.82 | |
|
煤炭开采 | -2.180% | -0.170% | 7.20亿 | 8.46亿 | 13.33 | |
|
煤炭贸易 | -0.580% | +1.920% | 15.60万 | 17.36万 | 10.22 | |
|
焦煤炭开采 | -1.430% | -0.700% | 2.13千万 | 4.79千万 | 5.89 | |
|
工商及专业服务 | -0.320% | +0.310% | 8.69百万 | 6.99百万 | 61.33 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -0.660% | 85.43万 | 1.02百万 | 3.22 | |
|
商品 | -0.280% | +0.520% | 2.68千万 | 5.10千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -0.940% | +2.820% | 4.12百万 | 1.59千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +0.080% | +1.260% | 6.86亿 | 6.94亿 | 2.38 | |
|
电脑存储与周边设备 | -0.130% | +0.680% | 1.17千万 | 1.22千万 | 5.25 | |
|
综合企业 | -0.060% | +0.910% | 2.60亿 | 4.48亿 | 5.23 | |
|
建筑与工程 | +0.420% | +0.240% | 1.40亿 | 2.27亿 | 36.75 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.370% | -0.460% | 2.82亿 | 4.19亿 | 8.34 | |
|
建筑材料 | +0.730% | +1.070% | 1.48亿 | 3.16亿 | 27.84 | |
|
消费电子产品 | -0.480% | +0.910% | 2.02千万 | 1.09千万 | 6.37 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +0.320% | +1.680% | 5.76千万 | 8.88千万 | 12.97 | |
|
乳制品 | -1.500% | +2.380% | 2.88亿 | 4.16亿 | 9.24 | |
|
百货商店 | +0.420% | +0.360% | 7.38万 | 53.60万 | 7.47 | |
|
综合性银行 | -0.150% | +0.430% | 65.76亿 | 77.52亿 | 10.11 | |
|
综合化工产品 | -0.930% | +0.250% | 3.55亿 | 4.17亿 | 58.65 | |
|
多种金属与矿石 | +2.270% | +3.730% | 6.07亿 | 11.25亿 | 15.48 | |
|
多样化房地产投资信托 | -1.110% | +0.830% | 2.44百万 | 4.27百万 | 11.48 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.060% | +1.040% | 65.42万 | 2.03百万 | 21.94 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.790% | +2.310% | 167.09亿 | 263.42亿 | 25.39 | |
|
教育服务 | -0.650% | +0.790% | 2.60亿 | 4.98亿 | 10.07 | |
|
电力公用事业 | -0.650% | +0.980% | 8.42亿 | 11.73亿 | 27.71 | |
|
电器部件与设备 | +0.150% | +0.730% | 9.82千万 | 1.19亿 | 14.42 | |
|
电子元件 | +0.240% | +0.020% | 1.94亿 | 4.16亿 | 16.89 | |
|
电子设备与仪器 | -2.530% | +1.190% | 3.29千万 | 7.19千万 | 12.04 | |
|
环境与设施服务 | +2.270% | -0.240% | 4.16千万 | 3.70千万 | 26.59 | |
|
环保产品 | +0.870% | +0.530% | 4.81千万 | 7.28千万 | 59.16 | |
|
环保公用事业 | +0.010% | +0.980% | 8.86千万 | 1.11亿 | 5.42 | |
|
股票 | -0.700% | +1.400% | 156.38亿 | 163.23亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.510% | -2.410% | 8.47亿 | 11.96亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -2.140% | +3.430% | 10.12亿 | 13.26亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -0.290% | +1.440% | 1.08千万 | 2.02千万 | 6.91 | |
|
定息产品 | +0.230% | +0.090% | 2.74百万 | 4.97百万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | +0.320% | +2.970% | 3.07千万 | 5.20千万 | 8.06 | |
|
鞋类 | -5.980% | +1.260% | 5.34千万 | 4.12千万 | 33.25 | |
|
林业产品 | -0.850% | +3.520% | 32.17万 | 20.10万 | 1.18 | |
|
殡仪服务 | +0.100% | -0.970% | 1.54千万 | 1.63千万 | 11.27 | |
|
游戏软件 | +1.450% | -0.180% | 10.36亿 | 15.12亿 | 5.80 | |
|
燃气公用事业 | +0.610% | +0.930% | 5.70亿 | 6.81亿 | 9.40 | |
|
玻璃产品 | -2.740% | +1.510% | 1.07亿 | 2.02亿 | 4.14 | |
|
黄金与贵金属 | -0.630% | +0.460% | 4.42亿 | 6.05亿 | 20.57 | |
|
医疗保健设备 | -0.500% | +0.940% | 1.20亿 | 2.36亿 | 12.14 | |
|
保健护理服务 | -0.700% | +0.940% | 8.38亿 | 12.41亿 | 11.12 | |
|
医疗保健用品 | +0.470% | +2.420% | 2.41千万 | 4.60千万 | 32.50 | |
|
重型电气设备 | -1.010% | +0.390% | 2.71亿 | 6.08亿 | 14.32 | |
|
公路基建 | -0.500% | +0.940% | 7.28千万 | 1.25亿 | 6.07 | |
|
家庭装饰品 | +1.350% | +1.410% | 3.32千万 | 4.06千万 | 1.99 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.910% | +0.140% | 1.15亿 | 2.43亿 | 5.64 | |
|
家用电器 | -1.430% | +1.630% | 8.18亿 | 12.72亿 | 7.82 | |
|
家用电器零售 | -0.720% | +3.070% | 3.86百万 | 3.50百万 | 6.99 | |
|
家庭用品 | -0.790% | +0.450% | 4.85千万 | 9.36千万 | 10.46 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -3.750% | -3.750% | 7.29百万 | 4.44百万 | 3.93 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -0.020% | +0.590% | 4.05亿 | 7.23亿 | 5.15 | |
|
工业集团企业 | -1.250% | +2.000% | 1.87百万 | 3.31百万 | 75.75 | |
|
工业机械 | -1.140% | +1.170% | 5.47千万 | 1.50亿 | 5.22 | |
|
基建投资企业 | +1.400% | -1.010% | 8.66千万 | 1.30亿 | 17.08 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.280% | +0.500% | 14.98亿 | 25.60亿 | 10.41 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.370% | +1.550% | 10.79亿 | 22.76亿 | 16.58 | |
|
投资公司 | -0.050% | +1.320% | 3.83百万 | 5.27百万 | 5.86 | |
|
投资控股及资产管理 | -0.320% | +1.060% | 2.26亿 | 3.09亿 | 102.63 | |
|
钢铁 | -1.070% | +1.760% | 2.59千万 | 4.26千万 | 6.67 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -0.890% | -0.040% | 9.71千万 | 1.46亿 | 22.09 | |
|
资讯科技产品经销商 | +1.900% | +5.410% | 5.65亿 | 2.46亿 | 6.29 | |
|
皮具产品 | +0.610% | -1.230% | 4.05千万 | 5.04千万 | 6.02 | |
|
消闲用品 | +0.560% | +2.550% | 8.12千万 | 1.09亿 | 18.68 | |
|
人寿与健康保险 | -1.210% | +2.630% | 21.03亿 | 33.10亿 | 8.23 | |
|
照明产品 | +0.260% | +1.640% | 5.39百万 | 1.84百万 | 5.31 | |
|
液晶显示器 | -0.390% | +1.470% | 8.63百万 | 1.64千万 | 10.77 | |
|
海运 | -0.590% | +0.420% | 4.43亿 | 4.51亿 | 6.95 | |
|
海港与服务 | +0.340% | +0.400% | 1.50亿 | 3.03亿 | 30.01 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -3.170% | +0.970% | 2.70千万 | 9.65百万 | 8.19 | |
|
货币市场 | 0.000% | 0.000% | 3.02百万 | 1.90千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.460% | +1.380% | 3.26亿 | 6.29亿 | 5.73 | |
|
多元化保险 | -0.880% | +1.250% | 14.22亿 | 21.33亿 | 11.92 | |
|
新一代信息技术 | -7.050% | -8.890% | 1.77亿 | 1.95亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -0.570% | +0.940% | 2.16亿 | 3.03亿 | 131.01 | |
|
石油天然气设备与服务 | +0.990% | -0.740% | 1.41亿 | 1.73亿 | 8.51 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -1.810% | +6.590% | 8.19百万 | 1.53千万 | 3.94 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +2.320% | +0.670% | 3.23百万 | 3.13百万 | 2.56 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -0.710% | -2.540% | 2.97百万 | 9.71百万 | 4.14 | |
|
视力产品 | -0.140% | +2.290% | 1.32千万 | 2.42千万 | 22.54 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.470% | -0.410% | 10.94亿 | 18.37亿 | 18.23 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | +0.560% | 6.98万 | 10.44万 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.390% | +0.410% | 2.22亿 | 2.57亿 | 10.78 | |
|
纸材料包装 | -0.280% | +0.230% | 2.43百万 | 4.23百万 | 13.97 | |
|
纸制品 | -1.200% | +1.950% | 1.96千万 | 5.75千万 | 5.55 | |
|
个人用品 | -0.340% | -0.190% | 1.04亿 | 1.20亿 | 5.84 | |
|
制药 | -0.380% | +1.520% | 10.59亿 | 13.70亿 | 13.72 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +0.180% | -0.270% | 1.22亿 | 1.86亿 | 3.48 | |
|
线路板 | +0.290% | +0.330% | 1.18千万 | 1.74千万 | 2.20 | |
|
财产与意外伤害保险 | -1.290% | +1.990% | 1.96亿 | 4.39亿 | 8.26 | |
|
综合房地产 | +0.860% | +0.170% | 2.05亿 | 3.83亿 | 4.04 | |
|
房地产开发 | -0.950% | +0.740% | 16.06亿 | 26.94亿 | 6.85 | |
|
房地产投资 | -0.330% | +0.950% | 2.08亿 | 2.68亿 | 5.19 | |
|
物业服务及管理 | +0.260% | +0.470% | 3.34亿 | 6.43亿 | 7.49 | |
|
出版 | +0.880% | +1.430% | 2.36亿 | 1.51亿 | 5.08 | |
|
铁路基建 | +0.190% | +0.180% | 7.58千万 | 2.23亿 | 24.38 | |
|
餐馆食肆 | +0.300% | +1.470% | 5.05亿 | 5.88亿 | 12.33 | |
|
卫星电讯服务 | -2.340% | +2.390% | 28.51万 | 51.10万 | 8.17 | |
|
安全与报警服务 | -1.290% | +1.450% | 15.95万 | 12.96万 | 12.71 | |
|
半导体产品及设备 | -0.460% | +3.250% | 14.99亿 | 27.70亿 | 18.27 | |
|
船舶建造 | -1.920% | +2.970% | 1.01千万 | 2.37千万 | 272.00 | |
|
智能手机 | -1.090% | +1.790% | 44.99亿 | 68.59亿 | 20.27 | |
|
太阳能产品 | -1.490% | +2.050% | 4.53亿 | 8.30亿 | 3.64 | |
|
特殊目的收购公司 | +0.240% | 0.000% | 1.56千万 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | -2.170% | +2.170% | 16.38亿 | 15.84亿 | 5.56 | |
|
系统软件 | -0.670% | +0.330% | 6.44亿 | 9.11亿 | 8.41 | |
|
电讯服务 | +0.260% | +1.780% | 17.11亿 | 18.78亿 | 36.53 | |
|
电讯及网络器材设备 | -1.210% | +1.120% | 2.25亿 | 6.10亿 | 28.33 | |
|
纺织品 | +0.350% | +0.180% | 8.81百万 | 1.25千万 | 15.16 | |
|
轮胎与橡胶 | -1.060% | -1.800% | 1.61百万 | 2.57百万 | 6.48 | |
|
旅游 | -0.130% | +1.760% | 9.00亿 | 17.14亿 | 9.97 | |
|
玩具 | -1.600% | -0.210% | 5.44亿 | 10.27亿 | 16.02 | |
|
陆运 | -0.820% | -0.930% | 1.35百万 | 1.03百万 | 3.67 | |
|
电视广播 | +3.760% | +1.310% | 7.37千万 | 5.45千万 | 1.67 | |
|
虚拟资产 | +3.450% | +0.350% | 7.73千万 | 1.96亿 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -2.320% | -0.100% | 86.20万 | 1.29百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +0.770% | +0.270% | 4.34千万 | 9.26千万 | 11.71 | |
|
钟表珠宝零售 | +0.980% | +1.020% | 1.10亿 | 1.48亿 | 5.62 | |
|
水公用事业 | -1.290% | +1.070% | 1.23亿 | 8.83千万 | 3.65 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2024/11/28 16:08