美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.51 2024/11/27 N/A +1.72% -1.22% +6.75% +18.20% +28.06% +14.55% +49.70% +329.38% 11.17%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.83 2024/11/27 N/A +0.96% -2.55% +2.57% +10.57% +18.96% +21.90% +64.55% +317.83% 10.36%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 56.61 2024/11/27 N/A -0.04% -5.74% -0.21% +8.66% +16.43% +11.09% +49.33% +210.02% 10.99%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.37 2024/11/27 0.63 +0.22% -1.21% +7.39% +13.65% +21.19% +20.37% +67.14% +733.70% 10.08%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.90 2024/11/27 N/A +1.51% -0.37% +9.40% +17.70% +26.45% +34.92% +89.06% +619.00% 11.05%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 194.46 2024/11/27 N/A -0.36% -2.54% +9.73% +18.77% +27.98% +43.58% +86.70% +1,844.65% 11.43%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 320.06 2024/11/27 N/A +1.32% -2.02% +6.32% +15.93% +24.81% +29.69% +71.28% +3,100.59% 11.49%
摩根印度基金 (美元) 379.29 2024/11/27 0.00 +0.43% -2.53% +5.47% +10.29% +18.24% +15.78% +41.31% N/A 9.99%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.57 2024/11/27 0.00 +1.78% -1.36% +10.79% +25.53% +32.41% +23.61% +86.53% +305.70% 11.13%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 352.81 2024/11/27 0.64 +0.89% -3.21% +2.81% +18.36% +28.68% +26.26% +68.02% +252.81% 11.34%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】