金融交易與數據 | +9.140% | -1.880% | 172.66億 | 88.10億 | 288.28 | |
|
互聯網零售 | +7.330% | +0.550% | 43.18億 | 29.94億 | 60.16 | |
|
軟飲料 | +6.460% | +1.280% | 19.60億 | 9.48億 | 25.54 | |
|
消費信貸 | +5.090% | +1.800% | 13.29億 | 6.05億 | 89.14 | |
|
辦公服務與用品 | +4.970% | +3.410% | 19.61億 | 8.90億 | 51.13 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.820% | -0.150% | 13.04億 | 10.97億 | 52.24 | |
|
燃氣 | -0.700% | +0.970% | 48.67億 | 50.99億 | 21.26 | |
|
休閑設備與用品 | -0.690% | +0.570% | 96.40億 | 86.58億 | 108.58 | |
|
航空公司 | -0.670% | +0.440% | 41.79億 | 49.89億 | 45.14 | |
|
摩托車 | -0.400% | -0.850% | 8.18億 | 8.87億 | 48.32 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.460% | -0.260% | 988.53億 | 565.22億 | 73.14 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.970% | -0.150% | 890.31億 | 824.61億 | 65.18 | |
|
半導體 | +1.990% | -0.060% | 868.71億 | 731.79億 | 112.09 | |
|
軟件開發 | +3.260% | -0.940% | 848.09億 | 642.24億 | 83.30 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.260% | +0.050% | 621.37億 | 558.64億 | 110.19 | |
|
新能源設備 | +1.290% | -0.480% | 600.90億 | 595.22億 | 48.36 | |
|
其他機械設備 | +2.270% | +0.180% | 486.69億 | 424.43億 | 51.41 | |
|
汽車零配件 | +2.600% | -0.200% | 476.84億 | 398.21億 | 103.56 | |
|
通用機械 | +2.680% | -0.330% | 449.51億 | 340.35億 | 59.56 | |
|
光電子器件 | +1.020% | +0.290% | 432.85億 | 398.91億 | 102.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 15:00