航空航天與國防 | +0.550% | +3.430% | 190.20億 | 258.63億 | 111.45 | |
|
農用機械 | +2.190% | +0.500% | 3.65億 | 3.18億 | 38.94 | |
|
航空貨運 | +4.100% | +1.430% | 17.53億 | 26.44億 | 39.23 | |
|
航空公司 | +1.070% | +2.640% | 43.09億 | 45.39億 | 46.25 | |
|
機場 | +0.810% | +0.570% | 3.80億 | 6.82億 | 49.27 | |
|
鋁 | +0.460% | +0.720% | 43.40億 | 70.90億 | 97.93 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.170% | +1.720% | 8.49億 | 10.84億 | 212.09 | |
|
景點 | +0.780% | +0.500% | 14.30億 | 17.80億 | 51.09 | |
|
汽車 | -0.240% | +0.280% | 186.83億 | 289.19億 | 86.14 | |
|
汽車零配件 | +0.500% | +1.040% | 272.09億 | 413.27億 | 101.22 | |
|
啤酒 | +0.590% | +1.080% | 5.47億 | 8.83億 | 25.21 | |
|
生物科技 | +0.400% | +1.630% | 62.56億 | 100.96億 | 32.49 | |
|
廣播與有線電視 | +1.000% | +1.990% | 35.44億 | 36.13億 | 25.97 | |
|
建築產品 | +0.940% | +2.170% | 32.31億 | 43.11億 | 39.94 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +4.750% | +1.730% | 21.56億 | 12.89億 | 102.27 | |
|
水泥 | +1.720% | +0.340% | 26.47億 | 35.01億 | 52.61 | |
|
化學原料 | +0.770% | +0.190% | 115.57億 | 181.13億 | 49.83 | |
|
化學藥 | +0.670% | +1.570% | 165.36億 | 227.88億 | 65.06 | |
|
中藥 | +0.320% | +1.160% | 72.30億 | 106.79億 | 33.09 | |
|
土木工程 | +1.480% | +0.870% | 109.43億 | 170.35億 | 31.56 | |
|
服裝服飾 | +2.610% | +1.870% | 49.83億 | 59.56億 | 41.38 | |
|
煤炭 | -0.400% | +0.620% | 49.27億 | 82.73億 | 45.58 | |
|
商業印刷 | -0.720% | +0.860% | 26.70億 | 36.64億 | 105.56 | |
|
商用貨車 | +0.510% | +0.380% | 2.62億 | 5.93億 | 8.52 | |
|
日用品經銷商 | +2.010% | +1.010% | 1.03億 | 1.27億 | 69.16 | |
|
通信終端設備 | +0.930% | +2.460% | 161.15億 | 256.60億 | 57.39 | |
|
通信傳輸設備 | +1.020% | +2.480% | 194.28億 | 291.92億 | 72.99 | |
|
其它通信設備 | +0.100% | +0.510% | 6.54億 | 11.09億 | 43.58 | |
|
綜合性資本市場 | +1.080% | +1.930% | 1.66億 | 2.72億 | 15.55 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.180% | +2.630% | 34.15億 | 44.48億 | 80.56 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.470% | +2.430% | 275.27億 | 261.73億 | 78.22 | |
|
建築裝修 | +1.670% | +1.000% | 23.51億 | 25.83億 | 49.75 | |
|
工程機械 | +0.360% | +1.860% | 41.71億 | 57.22億 | 37.49 | |
|
消費信貸 | +2.340% | +1.090% | 5.82億 | 5.74億 | 82.44 | |
|
消費電子產品 | +0.330% | +2.020% | 145.46億 | 235.34億 | 47.78 | |
|
銅 | +0.600% | -0.040% | 32.45億 | 39.91億 | 73.55 | |
|
百貨商店 | +3.720% | +1.880% | 77.88億 | 81.16億 | 60.90 | |
|
綜合性銀行 | -0.130% | +1.040% | 84.41億 | 138.77億 | 6.07 | |
|
多元化保險 | -1.030% | +1.400% | 23.94億 | 44.16億 | 12.29 | |
|
藥品經銷商 | +0.940% | +0.380% | 44.41億 | 60.06億 | 35.38 | |
|
教育服務 | -0.760% | +2.710% | 22.34億 | 32.91億 | 33.07 | |
|
電氣部件與設備 | +0.510% | +1.600% | 217.14億 | 360.87億 | 48.50 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.040% | +2.580% | 557.87億 | 859.83億 | 64.87 | |
|
環保工程 | +3.870% | -0.140% | 10.83億 | 14.87億 | 20.89 | |
|
環保服務 | +2.670% | +0.900% | 75.66億 | 83.56億 | 39.78 | |
|
化肥與農藥 | +1.330% | +0.980% | 139.07億 | 145.40億 | 24.06 | |
|
纖維及樹脂 | +1.410% | +0.850% | 64.88億 | 87.28億 | 49.07 | |
|
金融交易與數據 | -0.010% | +6.740% | 72.14億 | 88.31億 | 269.37 | |
|
漁業產品 | +2.150% | +0.390% | 18.06億 | 13.20億 | 50.71 | |
|
食品經銷商 | +2.010% | +1.690% | 6.15億 | 5.30億 | 28.71 | |
|
鞋類 | +0.530% | +1.630% | 10.51億 | 14.73億 | 26.50 | |
|
林業產品 | +3.350% | +0.240% | 6.19億 | 6.50億 | 91.53 | |
|
園林工程 | +3.100% | +0.660% | 34.44億 | 42.64億 | 34.96 | |
|
燃氣 | +1.520% | +1.780% | 41.68億 | 49.71億 | 21.59 | |
|
通用機械 | +0.700% | +1.460% | 239.57億 | 367.32億 | 58.08 | |
|
綜合貨品商店 | +2.690% | +1.060% | 4.09億 | 3.54億 | 19.45 | |
|
玻璃 | +2.320% | -0.480% | 10.82億 | 13.90億 | 25.17 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.880% | -0.290% | 55.24億 | 70.14億 | 49.17 | |
|
環保設備 | +2.010% | +0.720% | 27.54億 | 37.79億 | 33.19 | |
|
醫療保健機構 | +0.830% | +1.190% | 19.12億 | 31.63億 | 81.67 | |
|
醫療保健服務 | -0.260% | +2.770% | 5.31億 | 9.44億 | 24.90 | |
|
醫療保健技術 | +0.750% | +2.150% | 7.41億 | 10.48億 | 81.28 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.050% | +1.000% | 8.96億 | 13.86億 | 30.92 | |
|
重型電氣設備 | +1.130% | -0.410% | 4.70億 | 8.71億 | 27.02 | |
|
高速公路 | +1.130% | +0.250% | 21.10億 | 28.80億 | 15.61 | |
|
家庭裝飾品 | +0.540% | +2.280% | 23.91億 | 34.00億 | 33.70 | |
|
酒店 | +0.080% | -0.120% | 4.89億 | 6.75億 | 47.32 | |
|
家用電器 | +0.230% | +2.890% | 103.90億 | 167.23億 | 35.88 | |
|
家常用品 | +2.590% | -0.150% | 7.78億 | 7.47億 | 58.13 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.100% | +1.560% | 23.62億 | 25.93億 | 82.85 | |
|
水電 | +0.500% | +0.850% | 34.81億 | 58.24億 | 280.51 | |
|
大賣場與超市 | +3.010% | +1.280% | 25.62億 | 25.74億 | 42.11 | |
|
工業集團企業 | +2.100% | -1.280% | 33.85億 | 26.85億 | 71.88 | |
|
工業品貿易商 | +2.330% | -0.350% | 46.96億 | 56.01億 | 35.35 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.020% | +0.220% | 8.82億 | 19.40億 | 10.87 | |
|
互聯網信息服務 | +1.070% | +3.550% | 302.35億 | 356.62億 | 100.10 | |
|
互聯網零售 | +1.450% | +1.530% | 19.88億 | 30.40億 | 56.66 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.500% | +2.230% | 378.83億 | 607.88億 | 71.68 | |
|
IT外包服務 | +0.500% | +4.610% | 44.26億 | 45.42億 | 48.01 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.190% | +1.380% | 13.17億 | 13.69億 | 11.92 | |
|
休閑設備與用品 | +1.690% | +3.180% | 106.68億 | 68.54億 | 110.21 | |
|
休閑服務 | +0.420% | +2.110% | 11.97億 | 12.80億 | 43.97 | |
|
人壽與健康保險 | -1.070% | +1.810% | 12.60億 | 20.04億 | 24.08 | |
|
畜牧產品 | +1.170% | +0.880% | 31.02億 | 38.25億 | 5.56 | |
|
物流 | +1.090% | +0.510% | 88.08億 | 120.96億 | 53.59 | |
|
市場服務 | +3.490% | +0.950% | 30.54億 | 41.92億 | 38.35 | |
|
營銷與廣告 | +2.560% | +2.050% | 224.90億 | 253.68億 | 79.71 | |
|
醫療器械 | +0.250% | +1.180% | 100.35億 | 148.40億 | 56.74 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.420% | -1.520% | 4.07億 | 6.44億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +2.220% | +1.510% | 16.77億 | 24.67億 | 52.53 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.220% | +5.100% | 310.76億 | 336.88億 | 141.03 | |
|
摩托車 | -0.150% | -0.060% | 5.05億 | 8.99億 | 48.33 | |
|
電影與娛樂 | -0.290% | +5.130% | 103.44億 | 100.89億 | 52.42 | |
|
多領域控股 | +2.270% | +1.020% | 4.89億 | 6.05億 | 135.33 | |
|
新能源設備 | +0.590% | +2.360% | 390.36億 | 627.25億 | 48.37 | |
|
新能源發電 | +1.500% | +1.060% | 18.60億 | 27.83億 | 14.86 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.470% | +1.850% | 22.42億 | 28.73億 | 52.59 | |
|
核電 | -0.290% | +0.760% | 13.11億 | 19.35億 | 17.77 | |
|
辦公服務與用品 | +3.870% | +7.660% | 8.60億 | 7.15億 | 47.49 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.150% | -0.180% | 1.08億 | 2.61億 | 27.33 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.370% | +0.350% | 9.20億 | 12.69億 | 7.18 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.300% | -0.040% | 7.38億 | 11.26億 | 52.94 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.020% | -0.680% | 2.71億 | 3.02億 | 25.94 | |
|
光電子器件 | +1.550% | +2.430% | 307.33億 | 420.18億 | 102.14 | |
|
其他農產品 | +1.880% | +0.480% | 56.82億 | 63.73億 | 42.71 | |
|
其他商業服務 | +1.790% | +2.300% | 124.81億 | 138.95億 | 65.46 | |
|
其他化學制品 | +1.280% | +0.870% | 185.57億 | 266.37億 | 87.16 | |
|
其他建材 | +1.110% | +0.220% | 11.61億 | 18.23億 | 35.42 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.900% | +2.580% | 32.32億 | 40.55億 | 63.06 | |
|
其他機械設備 | +1.110% | +1.570% | 310.62億 | 430.29億 | 50.40 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.140% | +1.180% | 54.35億 | 95.52億 | 65.93 | |
|
其他零售 | +2.330% | +2.050% | 71.02億 | 74.07億 | 48.68 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.400% | +1.450% | 118.10億 | 141.74億 | 46.70 | |
|
塗料塗漆 | +0.290% | +0.960% | 17.70億 | 22.84億 | 88.16 | |
|
紙材料包裝 | +2.030% | +0.610% | 16.85億 | 22.22億 | 69.08 | |
|
紙制品 | +0.780% | +0.260% | 28.37億 | 39.88億 | 23.21 | |
|
園區 | +2.150% | +1.300% | 60.80億 | 54.44億 | 27.10 | |
|
個人用品 | +1.600% | +1.970% | 15.70億 | 25.79億 | 77.77 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.120% | +0.400% | 15.53億 | 23.98億 | 26.10 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.490% | +2.380% | 44.52億 | 75.01億 | 46.62 | |
|
塑料制品 | +1.420% | +1.060% | 48.10億 | 77.97億 | 57.53 | |
|
港口 | +0.940% | +0.230% | 17.13億 | 26.19億 | 18.70 | |
|
電網 | +0.970% | -0.140% | 1.38億 | 2.84億 | 10.78 | |
|
印染化學品 | +0.680% | +1.210% | 30.73億 | 38.13億 | 171.70 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.920% | -0.470% | 9.80千萬 | 1.44億 | 20.54 | |
|
出版 | +0.020% | +2.430% | 54.57億 | 66.54億 | 61.55 | |
|
鐵路運輸 | +0.530% | +1.540% | 17.87億 | 18.02億 | 23.42 | |
|
鐵路設備 | +1.290% | +2.430% | 31.50億 | 32.28億 | 45.64 | |
|
稀有金屬 | +0.470% | +1.270% | 118.97億 | 215.89億 | 111.78 | |
|
房地產開發 | +2.670% | +0.850% | 131.21億 | 161.04億 | 101.60 | |
|
房地產管理與服務 | +2.460% | +1.520% | 24.39億 | 23.65億 | 31.87 | |
|
區域性銀行 | +0.160% | +1.170% | 52.82億 | 77.99億 | 6.32 | |
|
餐館 | +0.410% | +2.020% | 9.20億 | 8.99億 | 19.29 | |
|
黃酒 | +1.360% | +0.840% | 2.40億 | 3.60億 | 30.37 | |
|
公路運輸 | +3.490% | -1.310% | 16.73億 | 32.52億 | 53.96 | |
|
橡膠制品 | +0.790% | +0.350% | 11.21億 | 16.00億 | 34.34 | |
|
半導體 | +1.460% | +2.580% | 595.82億 | 751.11億 | 111.70 | |
|
船舶制造 | +0.260% | +1.600% | 16.81億 | 28.57億 | 102.23 | |
|
航運 | +0.010% | -0.050% | 22.91億 | 36.37億 | 16.97 | |
|
軟飲料 | +0.740% | +2.280% | 7.03億 | 8.81億 | 23.64 | |
|
軟件開發 | +0.500% | +3.600% | 466.77億 | 664.42億 | 80.67 | |
|
特殊消費者服務 | +3.570% | -0.220% | 2.15千萬 | 2.80千萬 | 47.97 | |
|
特殊金融服務 | +0.920% | -0.150% | 1.66億 | 2.63億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.200% | +1.110% | 51.88億 | 85.51億 | 30.06 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.370% | +3.010% | 406.79億 | 576.35億 | 106.32 | |
|
電信運營服務 | -0.780% | +1.600% | 24.04億 | 46.78億 | 18.84 | |
|
電信增值服務 | +1.490% | +3.700% | 89.07億 | 60.42億 | 88.99 | |
|
紡織品 | +2.690% | +1.450% | 44.32億 | 37.57億 | 49.33 | |
|
火電 | +0.570% | +1.040% | 38.87億 | 59.28億 | 69.73 | |
|
輪胎 | +0.540% | +1.120% | 14.73億 | 20.81億 | 19.43 | |
|
旅行社 | +1.510% | -0.820% | 14.89億 | 19.01億 | 66.44 | |
|
水務 | +1.900% | -0.120% | 22.11億 | 25.39億 | 71.34 | |
|
白酒 | -0.240% | +1.930% | 95.27億 | 145.79億 | 22.14 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.180% | +0.830% | 6.19億 | 7.42億 | 317.83 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 13:41