美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.020% -0.430% 235.39億 254.72億 111.56
農用機械 +0.690% +1.320% 3.91億 3.60億 38.92
航空貨運 +1.010% +4.560% 30.57億 27.39億 39.66
航空公司 -0.670% +0.440% 41.79億 49.89億 45.12
機場 +0.340% +0.540% 5.65億 6.82億 49.30
+1.140% -0.160% 69.83億 65.54億 98.27
資產管理與托管銀行 +1.480% +0.220% 13.33億 10.85億 211.27
景點 +0.840% +0.090% 15.46億 19.03億 51.46
汽車 +1.750% -1.030% 276.74億 284.11億 87.16
汽車零配件 +2.600% -0.200% 476.84億 398.21億 103.58
啤酒 +2.110% +0.220% 12.71億 8.70億 25.55
生物科技 +1.100% -0.220% 98.56億 97.86億 32.62
廣播與有線電視 +0.920% -0.090% 40.15億 39.07億 25.96
建築產品 +0.810% +0.110% 50.62億 43.21億 39.94
汽車經銷商與汽車服務 +2.370% +4.380% 39.23億 15.28億 104.29
水泥 +0.620% +0.840% 33.79億 36.10億 51.99
化學原料 +0.640% +0.060% 159.03億 170.77億 50.08
化學藥 +0.870% +0.100% 258.86億 224.61億 65.17
中藥 +0.680% -0.210% 106.67億 105.75億 33.00
土木工程 +1.240% +0.650% 157.57億 160.70億 31.70
服裝服飾 +3.500% +1.890% 97.58億 58.85億 42.96
煤炭 +0.740% -0.890% 77.60億 77.16億 47.10
商業印刷 +0.360% -1.630% 29.22億 38.59億 107.45
商用貨車 +1.170% -0.380% 5.65億 4.68億 8.64
日用品經銷商 +0.440% +1.230% 1.06億 1.29億 68.93
通信終端設備 +2.010% -0.550% 235.87億 231.01億 57.47
通信傳輸設備 +1.720% -0.210% 281.07億 281.12億 72.65
其它通信設備 +1.170% +0.250% 11.06億 10.86億 44.01
綜合性資本市場 +1.470% +1.080% 3.68億 2.67億 15.82
電腦及電子設備經銷商 +0.060% -0.140% 56.93億 45.09億 80.02
電腦與外圍設備 +1.580% +0.160% 305.21億 268.51億 79.02
建築裝修 +0.670% +1.060% 26.58億 26.37億 49.44
工程機械 +1.170% -0.350% 59.31億 58.24億 37.86
消費信貸 +5.090% +1.800% 13.29億 6.05億 89.14
消費電子產品 +0.380% -1.060% 205.71億 224.54億 47.76
+1.110% -0.370% 41.61億 42.37億 73.76
百貨商店 +3.180% +3.180% 154.74億 85.05億 62.89
綜合性銀行 -0.140% -0.160% 160.22億 141.25億 6.06
多元化保險 +0.850% -1.060% 44.71億 43.71億 12.39
藥品經銷商 +0.470% +1.620% 77.65億 62.27億 35.47
教育服務 -0.130% -1.470% 27.60億 33.26億 33.36
電氣部件與設備 +1.440% -0.330% 355.87億 336.64億 48.83
電子設備及儀表制造商 +1.970% -0.150% 890.31億 824.61億 65.18
環保工程 -0.140% +3.310% 14.84億 13.60億 20.83
環保服務 +0.730% +1.880% 95.47億 83.43億 40.11
化肥與農藥 +0.620% +0.450% 149.90億 150.00億 23.71
纖維及樹脂 +1.170% +0.720% 91.95億 85.08億 49.19
金融交易與數據 +9.140% -1.880% 172.66億 88.10億 288.28
漁業產品 +0.040% +2.260% 20.51億 16.12億 50.09
食品經銷商 +3.580% +2.620% 13.76億 6.05億 29.67
鞋類 +1.540% +0.050% 18.34億 15.36億 26.89
林業產品 +0.710% +2.430% 9.08億 7.16億 91.65
園林工程 +1.260% +2.390% 40.30億 40.88億 35.15
燃氣 -0.700% +0.970% 48.67億 50.99億 21.26
通用機械 +2.680% -0.330% 449.51億 340.35億 59.56
綜合貨品商店 +1.620% +1.640% 3.65億 3.84億 19.50
玻璃 +1.110% +1.240% 16.99億 14.71億 25.47
黃金及其它貴金屬 +1.000% -1.430% 72.39億 69.21億 50.59
環保設備 +0.590% +1.170% 30.18億 36.67億 33.22
醫療保健機構 +2.010% +0.080% 37.64億 30.22億 82.05
醫療保健服務 +2.110% -0.920% 10.08億 9.29億 25.30
醫療保健技術 +1.920% -0.040% 11.02億 9.74億 82.49
供熱或其他公用事業 -0.060% +0.620% 10.99億 13.59億 30.65
重型電氣設備 +0.840% +0.300% 6.20億 7.59億 27.35
高速公路 +0.550% +0.590% 25.90億 29.70億 15.60
家庭裝飾品 +1.660% +0.190% 35.28億 34.15億 33.78
酒店 +1.130% -0.370% 6.71億 7.07億 47.96
家用電器 +2.380% -0.360% 207.93億 169.20億 36.75
家常用品 +1.460% +2.030% 12.93億 7.85億 58.65
家用器具與特殊消費品 +2.000% -0.740% 30.22億 26.02億 83.46
水電 +0.700% -0.190% 55.22億 58.94億 276.97
大賣場與超市 +2.830% +1.960% 46.78億 27.34億 42.69
工業集團企業 +2.010% +1.030% 33.60億 33.59億 72.80
工業品貿易商 +1.000% +1.350% 70.19億 57.18億 35.32
綜合性石油與天然氣企業 -0.250% +0.160% 18.59億 19.23億 10.86
互聯網信息服務 +3.050% -0.160% 397.57億 369.38億 101.21
互聯網零售 +7.330% +0.550% 43.18億 29.94億 60.16
投資銀行業與經紀業 +2.460% -0.260% 988.53億 565.22億 73.10
IT外包服務 +4.340% -1.160% 61.01億 44.66億 49.65
珠寶與奢侈品 +1.590% +1.470% 20.54億 14.32億 12.01
休閑設備與用品 -0.690% +0.570% 96.40億 86.58億 108.46
休閑服務 +0.300% -0.240% 13.74億 13.91億 43.04
人壽與健康保險 +1.850% -1.820% 25.71億 20.05億 24.37
畜牧產品 +0.600% +0.870% 44.84億 39.42億 5.63
物流 +0.860% +0.400% 124.72億 122.47億 54.39
市場服務 +1.840% +2.430% 52.41億 38.22億 38.52
營銷與廣告 +2.510% +1.230% 249.86億 257.59億 81.64
醫療器械 +1.290% -0.290% 149.54億 143.64億 57.41
醫療用品經銷商 -0.360% -0.370% 4.45億 6.71億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.610% +1.790% 37.04億 24.29億 54.16
移動互聯網信息服務 +0.970% -1.820% 337.27億 355.23億 139.24
摩托車 -0.400% -0.850% 8.18億 8.87億 48.29
電影與娛樂 -0.170% -1.520% 97.79億 110.96億 52.04
多領域控股 +2.000% +0.760% 6.99億 6.04億 136.00
新能源設備 +1.290% -0.480% 600.90億 595.22億 48.30
新能源發電 +0.360% +0.740% 25.85億 27.64億 14.84
非金屬採礦及制品 +1.280% +0.710% 31.26億 28.51億 52.94
核電 +0.180% -0.700% 14.19億 18.26億 17.73
辦公服務與用品 +4.970% +3.410% 19.61億 8.90億 51.13
石油與天然氣鑽井 +0.530% -0.470% 1.72億 2.31億 27.33
石油與天然氣的勘探與生產 -0.370% -0.200% 10.41億 13.14億 7.18
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.820% -0.150% 13.04億 10.97億 52.28
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.440% +1.330% 4.06億 3.39億 26.17
光電子器件 +1.020% +0.290% 432.85億 398.91億 102.10
其他農產品 +1.920% +1.300% 79.11億 64.86億 43.52
其他商業服務 +1.580% +0.770% 159.75億 139.66億 65.86
其他化學制品 +1.010% +0.390% 253.39億 257.89億 88.08
其他建材 +0.630% +0.410% 16.65億 16.37億 35.25
其它綜合性金融服務 +1.080% +1.060% 65.18億 38.71億 63.27
其他機械設備 +2.270% +0.180% 486.69億 424.43億 51.40
其它有色金屬及合金 +1.330% -0.760% 83.31億 91.72億 66.30
其他零售 +2.010% +0.810% 63.22億 80.77億 48.03
包裝食品與肉類 +3.060% +1.490% 227.12億 148.88億 48.88
塗料塗漆 +1.350% -0.680% 24.88億 23.65億 89.71
紙材料包裝 +1.300% +1.160% 24.88億 22.26億 68.87
紙制品 +1.180% +0.030% 40.83億 37.61億 23.48
園區 -0.200% +1.270% 58.82億 58.37億 26.74
個人用品 +1.650% +0.570% 26.42億 23.71億 77.39
石油與天然氣開採設備與服務 +0.860% +0.940% 23.88億 24.06億 26.20
制藥與生物科技服務 +1.540% -1.200% 75.23億 72.27億 46.93
塑料制品 +1.770% +0.690% 77.39億 78.55億 58.08
港口 +0.380% +0.390% 20.99億 25.49億 18.68
電網 +1.220% +0.090% 2.23億 2.61億 10.95
印染化學品 +0.470% -0.630% 37.44億 37.19億 170.04
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.710% +0.340% 1.04億 1.36億 20.38
出版 +1.230% -0.800% 60.68億 66.52億 61.29
鐵路運輸 +0.060% +0.130% 19.79億 19.71億 23.35
鐵路設備 +1.310% +0.620% 49.13億 34.52億 45.92
稀有金屬 +1.810% -0.500% 190.71億 206.21億 110.35
房地產開發 +0.530% +1.890% 197.64億 166.81億 102.05
房地產管理與服務 +1.380% +1.270% 31.47億 25.06億 32.30
區域性銀行 +0.690% -0.120% 87.48億 79.36億 6.35
餐館 +4.040% +0.660% 16.04億 10.76億 20.36
黃酒 +1.340% +1.040% 4.14億 3.23億 30.66
公路運輸 +0.350% +2.660% 26.55億 28.08億 53.72
橡膠制品 +1.500% +0.050% 16.56億 15.04億 34.57
半導體 +1.990% -0.060% 868.71億 731.79億 112.06
船舶制造 +0.860% -0.450% 26.24億 27.40億 102.49
航運 +0.370% -0.710% 31.44億 36.95億 16.93
軟飲料 +6.460% +1.280% 19.60億 9.48億 25.54
軟件開發 +3.260% -0.940% 848.09億 642.24億 83.27
特殊消費者服務 +2.590% +3.350% 3.68千萬 2.92千萬 49.14
特殊金融服務 +2.860% +1.050% 3.99億 2.73億 0.00
鋼鐵 +0.680% +0.710% 79.51億 81.93億 30.37
系統集成及IT咨詢 +2.260% +0.050% 621.37億 558.64億 110.18
電信運營服務 +0.450% -1.200% 39.79億 43.55億 18.87
電信增值服務 +1.500% +0.950% 106.97億 67.69億 90.16
紡織品 +1.100% +2.140% 55.97億 42.62億 49.28
火電 +0.450% +0.060% 54.87億 59.37億 69.71
輪胎 +1.400% -0.020% 21.25億 20.99億 19.67
旅行社 +0.650% +0.840% 22.50億 20.20億 66.99
水務 -0.220% +0.950% 28.61億 25.48億 71.00
白酒 +1.980% -0.870% 201.70億 150.33億 22.59
葡萄酒及其他 +2.700% +2.000% 10.12億 8.01億 323.13
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 15:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日