汽車經銷商與汽車服務 | +4.600% | +1.730% | 21.31億 | 12.89億 | 102.09 | |
|
辦公服務與用品 | +4.020% | +7.660% | 8.27億 | 7.15億 | 47.53 | |
|
航空貨運 | +3.810% | +1.430% | 17.27億 | 26.44億 | 39.12 | |
|
百貨商店 | +3.550% | +1.880% | 76.14億 | 81.16億 | 60.84 | |
|
環保工程 | +3.440% | -0.140% | 10.21億 | 14.87億 | 20.80 | |
|
人壽與健康保險 | -1.310% | +1.810% | 12.24億 | 20.04億 | 24.05 | |
|
多元化保險 | -1.200% | +1.400% | 23.23億 | 44.16億 | 12.27 | |
|
商業印刷 | -1.030% | +0.860% | 26.16億 | 36.64億 | 105.62 | |
|
電信運營服務 | -1.000% | +1.600% | 23.20億 | 46.78億 | 18.83 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.940% | -0.290% | 53.26億 | 70.14億 | 49.21 | |
|
半導體 | +1.260% | +2.580% | 580.46億 | 751.11億 | 111.55 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.820% | +2.580% | 544.04億 | 859.83億 | 64.73 | |
|
軟件開發 | +0.150% | +3.600% | 456.42億 | 664.42億 | 80.47 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.050% | +3.010% | 396.21億 | 576.35億 | 105.98 | |
|
新能源設備 | +0.520% | +2.360% | 380.53億 | 627.25億 | 48.30 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.160% | +2.230% | 363.77億 | 607.88億 | 71.58 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.100% | +5.100% | 305.74億 | 336.88億 | 140.67 | |
|
其他機械設備 | +0.810% | +1.570% | 302.66億 | 430.29億 | 50.32 | |
|
光電子器件 | +1.420% | +2.430% | 297.36億 | 420.18億 | 101.97 | |
|
互聯網信息服務 | +0.480% | +3.550% | 296.15億 | 356.62億 | 99.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 13:30