美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.04 2024/11/27 N/A -0.43% +0.22% -6.45% +1.64% +0.84% +2.50% +38.10% -16.96% 12.31%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.95 2024/11/27 0.86 -0.10% +0.16% +2.67% +4.03% +5.77% +5.91% +12.16% +218.90% 2.73%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.57 2024/11/27 1.13 -3.01% -0.14% +3.36% +11.10% +18.07% +8.66% +31.31% +305.68% 15.65%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.47 2024/11/27 0.96 -4.67% +0.94% +1.11% +8.97% +11.08% -12.21% +11.69% +349.49% 17.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 287.78 2024/11/27 0.83 -4.36% -3.02% -2.75% +0.09% +3.35% -5.56% +32.34% +187.78% 13.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 228.36 2024/11/27 0.62 -4.29% +3.96% +3.46% +11.55% +11.85% -22.58% -12.95% +128.36% 16.59%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 331.05 2024/11/27 0.55 -7.94% +11.76% +1.67% +4.23% -0.07% -34.21% -9.97% +231.05% 26.13%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.87 2024/11/27 1.01 -4.49% -1.07% -0.89% +8.73% +11.04% -12.01% +23.96% +392.76% 17.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.25 2024/11/27 0.73 +3.91% -1.72% -3.39% +15.52% +19.84% -47.41% -38.72% +122.52% 36.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.32 2024/11/27 0.78 -4.03% -0.85% +0.33% +8.76% +12.46% -10.66% +8.81% +246.46% 15.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.54 2024/11/27 1.12 +0.16% -0.55% -0.01% -0.29% +3.45% +1.31% +0.18% +175.40% 7.03%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.83 2024/11/27 1.30 +0.60% +1.45% +3.84% +2.97% +7.38% -13.23% -12.11% +94.39% 7.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.13 2024/11/27 0.20 -0.26% -0.52% -2.76% +10.15% +15.71% +0.82% +20.92% +302.22% 12.78%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.13% +11.89% +359.52% 9.73%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.06 2024/11/27 1.31 -0.95% -3.23% +1.76% -0.93% +3.65% -16.49% -13.64% +58.00% 8.91%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.80 2024/11/27 0.71 -0.50% +0.30% +11.42% +7.30% +18.75% -14.35% +0.74% +92.80% 17.49%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.32 2024/11/27 0.50 -1.62% -0.01% -1.50% +6.80% +14.81% -9.37% +53.06% +143.16% 16.88%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.86 2024/11/27 2.05 +0.18% -0.08% +4.56% +4.55% +9.56% -3.81% +4.09% N/A 7.56%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.25 2024/11/27 0.56 +2.40% -4.31% -5.05% +1.57% +5.23% +57.67% +75.30% -31.17% 22.27%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】