办公服务与用品 | +10.040% | +10.010% | 6.20千万 | 2.26亿 | 74.73 | |
|
航空货运 | +7.420% | +1.910% | 32.03亿 | 24.44亿 | 55.08 | |
|
公路运输 | +6.540% | -1.830% | 5.18亿 | 3.01亿 | 9.90 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +4.500% | +2.280% | 21.13亿 | 9.24亿 | 34.52 | |
|
食品经销商 | +4.190% | +1.550% | 6.99亿 | 3.71亿 | 11.75 | |
|
人寿与健康保险 | -3.050% | +0.950% | 6.00亿 | 6.15亿 | 0.00 | |
|
金融交易与数据 | -2.880% | +8.770% | 92.46亿 | 84.91亿 | 315.87 | |
|
移动互联网信息服务 | -2.210% | +5.560% | 377.27亿 | 322.10亿 | 147.47 | |
|
商业印刷 | -2.160% | +0.640% | 26.38亿 | 31.03亿 | 127.71 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.130% | -1.530% | 46.11亿 | 22.89亿 | 86.93 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.370% | +2.640% | 550.17亿 | 661.93亿 | 66.89 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.030% | +2.930% | 485.70亿 | 480.66亿 | 119.39 | |
|
软件开发 | -0.940% | +3.850% | 445.67亿 | 471.37亿 | 98.09 | |
|
移动互联网信息服务 | -2.210% | +5.560% | 377.27亿 | 322.10亿 | 147.47 | |
|
新能源设备 | -0.750% | +2.710% | 339.61亿 | 403.90亿 | 51.17 | |
|
光电子器件 | +0.510% | +2.240% | 325.59亿 | 342.66亿 | 120.24 | |
|
其他机械设备 | +0.270% | +1.730% | 291.70亿 | 279.01亿 | 54.68 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.560% | +2.770% | 282.78亿 | 308.31亿 | 117.66 | |
|
汽车零配件 | -0.260% | +1.210% | 267.36亿 | 260.70亿 | 56.56 | |
|
半导体 | -0.230% | +2.680% | 259.06亿 | 259.74亿 | 114.55 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00