其它通信设备 | +5.640% | +2.580% | 6.57千万 | 2.18千万 | 37.86 | |
|
餐馆 | +4.970% | +1.110% | 1.21亿 | 7.96千万 | 19.69 | |
|
环保工程 | +4.470% | -0.510% | 2.08亿 | 1.71亿 | 9.86 | |
|
家常用品 | +4.330% | -1.150% | 5.07亿 | 2.56亿 | 61.84 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +4.150% | +0.650% | 4.40亿 | 3.65亿 | 236.41 | |
|
IT外包服务 | -6.900% | +4.730% | 3.63亿 | 4.85亿 | 0.00 | |
|
医疗用品经销商 | -4.060% | -5.640% | 3.92亿 | 3.67亿 | 0.00 | |
|
办公服务与用品 | -3.230% | +5.300% | 9.55亿 | 4.89亿 | 20.08 | |
|
通信传输设备 | -1.700% | +2.700% | 95.46亿 | 102.41亿 | 106.45 | |
|
医疗保健服务 | -1.590% | +1.140% | 1.37亿 | 1.88亿 | 22.80 | |
|
半导体 | +0.020% | +2.530% | 500.50亿 | 491.36亿 | 108.04 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.670% | +1.960% | 225.20亿 | 299.57亿 | 47.99 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.370% | +2.440% | 187.94亿 | 197.90亿 | 57.38 | |
|
汽车 | -1.000% | +0.100% | 181.78亿 | 203.35亿 | 126.54 | |
|
新能源设备 | -0.150% | +1.930% | 179.99亿 | 223.35亿 | 43.81 | |
|
软件开发 | -0.950% | +3.290% | 175.83亿 | 193.05亿 | 55.92 | |
|
互联网信息服务 | -1.280% | +3.050% | 147.86亿 | 149.11亿 | 186.22 | |
|
电脑与外围设备 | -0.440% | +3.670% | 145.60亿 | 94.18亿 | 140.21 | |
|
汽车零配件 | -0.130% | +0.850% | 130.60亿 | 152.57亿 | 151.42 | |
|
其他机械设备 | +0.050% | +1.370% | 114.64亿 | 151.28亿 | 43.83 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00