航空航天与国防 | -0.460% | +3.310% | 155.54亿 | 165.44亿 | 116.71 | |
|
农用机械 | +1.640% | +0.630% | 2.69亿 | 1.45亿 | 58.76 | |
|
航空货运 | +7.420% | +1.910% | 32.03亿 | 24.44亿 | 55.08 | |
|
航空公司 | -1.180% | +1.920% | 1.35亿 | 1.18亿 | 0.00 | |
|
机场 | +1.000% | +1.010% | 8.24千万 | 6.63千万 | 36.40 | |
|
铝 | +0.140% | +0.480% | 37.55亿 | 44.33亿 | 154.60 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.210% | +1.070% | 5.79亿 | 5.57亿 | 14.84 | |
|
景点 | +0.480% | +0.630% | 7.32亿 | 6.84亿 | 49.87 | |
|
汽车 | -1.080% | +0.560% | 76.32亿 | 85.84亿 | 25.30 | |
|
汽车零配件 | -0.260% | +1.210% | 267.36亿 | 260.70亿 | 56.56 | |
|
啤酒 | +1.020% | +0.730% | 3.02亿 | 3.55亿 | 19.29 | |
|
生物科技 | -0.490% | +1.380% | 57.28亿 | 71.04亿 | 27.13 | |
|
广播与有线电视 | -0.350% | +2.210% | 27.27亿 | 21.93亿 | 34.77 | |
|
建筑产品 | +0.020% | +2.560% | 39.10亿 | 38.71亿 | 38.60 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +4.500% | +2.280% | 21.13亿 | 9.24亿 | 34.52 | |
|
水泥 | +0.620% | +0.100% | 11.65亿 | 13.53亿 | 9.65 | |
|
化学原料 | -0.090% | -0.040% | 71.07亿 | 78.78亿 | 28.90 | |
|
化学药 | +0.320% | +1.540% | 136.61亿 | 128.86亿 | 44.07 | |
|
中药 | -0.340% | +0.990% | 55.01亿 | 60.88亿 | 35.10 | |
|
土木工程 | +1.220% | +0.860% | 57.26亿 | 58.19亿 | 52.57 | |
|
服装服饰 | +2.960% | +2.360% | 43.87亿 | 34.99亿 | 30.38 | |
|
煤炭 | -1.380% | +0.880% | 8.98亿 | 13.03亿 | 16.16 | |
|
商业印刷 | -2.160% | +0.640% | 26.38亿 | 31.03亿 | 127.71 | |
|
商用货车 | -1.150% | +1.040% | 2.61亿 | 4.81亿 | 12.67 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | -0.250% | +2.970% | 124.82亿 | 165.40亿 | 51.53 | |
|
通信传输设备 | +0.700% | +2.350% | 166.29亿 | 189.51亿 | 51.53 | |
|
其它通信设备 | -1.100% | -0.010% | 10.48亿 | 10.87亿 | 44.57 | |
|
综合性资本市场 | +1.080% | +1.930% | 2.51亿 | 2.72亿 | 15.59 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -0.280% | +2.760% | 45.64亿 | 43.58亿 | 83.61 | |
|
电脑与外围设备 | +0.330% | +2.070% | 197.54亿 | 167.55亿 | 59.12 | |
|
建筑装修 | +1.380% | +1.450% | 23.07亿 | 19.73亿 | 64.56 | |
|
工程机械 | -0.590% | +1.960% | 30.17亿 | 29.40亿 | 50.65 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | -0.960% | +2.190% | 150.02亿 | 147.22亿 | 44.65 | |
|
铜 | +0.480% | +1.150% | 21.09亿 | 16.50亿 | 107.77 | |
|
百货商店 | +3.920% | +1.810% | 43.40亿 | 40.43亿 | 38.56 | |
|
综合性银行 | -0.440% | +1.060% | 8.33亿 | 12.27亿 | 5.04 | |
|
药品经销商 | +1.460% | +0.560% | 26.51亿 | 19.64亿 | 37.40 | |
|
教育服务 | -2.000% | +3.490% | 22.32亿 | 28.25亿 | 49.37 | |
|
电气部件与设备 | -0.330% | +1.610% | 186.79亿 | 246.40亿 | 51.07 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -0.370% | +2.640% | 550.17亿 | 661.93亿 | 66.89 | |
|
环保工程 | +2.850% | +0.010% | 12.10亿 | 13.16亿 | 25.18 | |
|
环保服务 | +2.240% | +0.890% | 69.40亿 | 54.03亿 | 23.73 | |
|
化肥与农药 | +0.160% | +1.400% | 161.14亿 | 122.79亿 | 20.06 | |
|
纤维及树脂 | +0.240% | +0.820% | 54.77亿 | 60.26亿 | 58.39 | |
|
金融交易与数据 | -2.880% | +8.770% | 92.46亿 | 84.91亿 | 315.87 | |
|
渔业产品 | +2.360% | +1.080% | 19.21亿 | 10.09亿 | 63.97 | |
|
食品经销商 | +4.190% | +1.550% | 6.99亿 | 3.71亿 | 11.75 | |
|
鞋类 | -1.080% | +2.390% | 10.68亿 | 11.82亿 | 37.82 | |
|
林业产品 | +1.850% | +1.320% | 5.46亿 | 4.15亿 | 82.50 | |
|
园林工程 | +2.390% | +1.860% | 33.90亿 | 25.70亿 | 51.99 | |
|
燃气 | +1.760% | +1.620% | 13.50亿 | 14.06亿 | 13.04 | |
|
通用机械 | -0.240% | +1.500% | 207.06亿 | 260.51亿 | 53.76 | |
|
综合货品商店 | +1.640% | +1.060% | 5.04亿 | 3.54亿 | 19.20 | |
|
玻璃 | -0.200% | -0.280% | 6.34亿 | 6.21亿 | 19.77 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.130% | -1.530% | 46.11亿 | 22.89亿 | 86.93 | |
|
环保设备 | +1.660% | +0.730% | 25.26亿 | 26.71亿 | 45.07 | |
|
医疗保健机构 | +0.120% | +1.110% | 22.76亿 | 28.20亿 | 86.68 | |
|
医疗保健服务 | -0.780% | +3.100% | 6.54亿 | 7.56亿 | 25.20 | |
|
医疗保健技术 | -0.550% | +2.460% | 7.92亿 | 8.02亿 | 100.49 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.430% | +2.520% | 2.54亿 | 3.21亿 | 61.10 | |
|
重型电气设备 | +0.500% | +0.290% | 1.69亿 | 1.99亿 | 40.24 | |
|
高速公路 | +0.500% | -0.070% | 13.39亿 | 15.33亿 | 14.65 | |
|
家庭装饰品 | +0.170% | +1.890% | 16.91亿 | 14.97亿 | 43.31 | |
|
酒店 | +0.780% | -0.290% | 2.17亿 | 2.30亿 | 70.69 | |
|
家用电器 | -0.380% | +3.090% | 109.97亿 | 110.32亿 | 40.04 | |
|
家常用品 | +1.170% | +0.230% | 4.00亿 | 4.92亿 | 56.44 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.970% | +1.460% | 23.68亿 | 17.19亿 | 31.69 | |
|
水电 | +0.940% | -0.080% | 6.82亿 | 6.90亿 | 29.75 | |
|
大卖场与超市 | +1.610% | +0.300% | 7.40亿 | 6.34亿 | 9.48 | |
|
工业集团企业 | +0.300% | -1.590% | 37.91亿 | 25.81亿 | 80.94 | |
|
工业品贸易商 | +2.170% | -1.560% | 31.24亿 | 27.16亿 | 35.14 | |
|
互联网信息服务 | +0.260% | +3.740% | 249.54亿 | 207.51亿 | 66.89 | |
|
互联网零售 | -0.560% | +2.120% | 23.20亿 | 26.98亿 | 61.16 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.560% | +2.770% | 282.78亿 | 308.31亿 | 117.66 | |
|
IT外包服务 | -0.340% | +4.590% | 51.28亿 | 40.57亿 | 54.37 | |
|
珠宝与奢侈品 | +2.480% | +1.690% | 13.94亿 | 9.33亿 | 12.94 | |
|
休闲设备与用品 | +0.750% | +3.850% | 119.00亿 | 51.21亿 | 126.53 | |
|
休闲服务 | -0.060% | +1.790% | 6.87亿 | 6.11亿 | 5.61 | |
|
人寿与健康保险 | -3.050% | +0.950% | 6.00亿 | 6.15亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | +0.920% | +0.850% | 37.57亿 | 33.60亿 | 4.58 | |
|
物流 | +0.650% | +0.930% | 54.40亿 | 60.90亿 | 66.44 | |
|
市场服务 | +2.480% | -0.790% | 16.89亿 | 24.30亿 | 52.50 | |
|
营销与广告 | +1.290% | +2.550% | 255.03亿 | 231.14亿 | 96.43 | |
|
医疗器械 | -0.440% | +1.070% | 90.88亿 | 93.77亿 | 42.75 | |
|
医疗用品经销商 | +1.470% | +0.540% | 1.89亿 | 2.78亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.820% | +1.820% | 16.89亿 | 14.70亿 | 60.76 | |
|
移动互联网信息服务 | -2.210% | +5.560% | 377.27亿 | 322.10亿 | 147.47 | |
|
摩托车 | -1.570% | +0.610% | 8.49千万 | 1.14亿 | 18.53 | |
|
电影与娱乐 | -1.670% | +5.430% | 98.43亿 | 76.78亿 | 59.17 | |
|
新能源设备 | -0.750% | +2.710% | 339.61亿 | 403.90亿 | 51.17 | |
|
新能源发电 | +0.910% | +0.970% | 11.10亿 | 13.37亿 | 13.29 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.480% | +1.100% | 16.71亿 | 17.04亿 | 65.80 | |
|
核电 | -0.760% | +0.770% | 4.24亿 | 6.49亿 | 18.40 | |
|
办公服务与用品 | +10.040% | +10.010% | 6.20千万 | 2.26亿 | 74.73 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.220% | +0.220% | 7.64千万 | 1.25亿 | 44.24 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.630% | +0.590% | 2.78亿 | 3.40亿 | 6.13 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.560% | -0.050% | 8.49亿 | 8.35亿 | 74.89 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.730% | -0.570% | 4.46千万 | 3.79千万 | 18.54 | |
|
光电子器件 | +0.510% | +2.240% | 325.59亿 | 342.66亿 | 120.24 | |
|
其他农产品 | +1.580% | +0.650% | 41.84亿 | 32.08亿 | 35.11 | |
|
其他商业服务 | +0.810% | +2.340% | 139.08亿 | 113.12亿 | 76.15 | |
|
其他化学制品 | -0.210% | +0.690% | 168.72亿 | 207.20亿 | 90.77 | |
|
其他建材 | +0.510% | +0.830% | 14.89亿 | 17.38亿 | 26.03 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.030% | +1.300% | 18.25亿 | 25.97亿 | 27.26 | |
|
其他机械设备 | +0.270% | +1.730% | 291.70亿 | 279.01亿 | 54.68 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.180% | +0.950% | 36.47亿 | 47.63亿 | 61.98 | |
|
其他零售 | +0.470% | +3.190% | 89.86亿 | 72.23亿 | 57.13 | |
|
包装食品与肉类 | +1.900% | +1.480% | 108.22亿 | 83.84亿 | 48.34 | |
|
涂料涂漆 | -0.900% | +0.780% | 21.47亿 | 20.29亿 | 93.62 | |
|
纸材料包装 | +2.120% | +0.240% | 14.75亿 | 14.62亿 | 27.83 | |
|
纸制品 | +1.280% | +1.250% | 23.35亿 | 27.08亿 | 27.12 | |
|
园区 | +1.600% | +1.260% | 29.55亿 | 11.59亿 | 8.70 | |
|
个人用品 | -0.310% | +2.240% | 12.77亿 | 17.73亿 | 66.70 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.000% | -0.250% | 10.66亿 | 10.65亿 | 28.82 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.960% | +1.780% | 19.67亿 | 25.84亿 | 35.64 | |
|
塑料制品 | +0.590% | +0.840% | 56.31亿 | 68.37亿 | 63.79 | |
|
港口 | +0.100% | +0.650% | 7.05亿 | 7.84亿 | 18.06 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | -1.690% | +1.180% | 27.04亿 | 26.50亿 | 244.62 | |
|
出版 | -1.720% | +2.900% | 33.65亿 | 26.44亿 | 129.56 | |
|
铁路运输 | +0.430% | +1.260% | 3.83亿 | 3.09亿 | 33.23 | |
|
铁路设备 | +1.500% | +3.280% | 25.61亿 | 15.97亿 | 48.40 | |
|
稀有金属 | +0.300% | +1.760% | 122.20亿 | 161.88亿 | 171.07 | |
|
房地产开发 | +2.430% | +0.370% | 87.91亿 | 71.21亿 | 135.97 | |
|
房地产管理与服务 | +1.680% | +1.630% | 30.03亿 | 21.05亿 | 40.60 | |
|
区域性银行 | +0.110% | +1.110% | 18.81亿 | 21.78亿 | 7.49 | |
|
餐馆 | -0.780% | +2.320% | 13.27亿 | 8.19亿 | 19.22 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +6.540% | -1.830% | 5.18亿 | 3.01亿 | 9.90 | |
|
橡胶制品 | -0.020% | +0.510% | 10.06亿 | 12.96亿 | 22.48 | |
|
半导体 | -0.230% | +2.680% | 259.06亿 | 259.74亿 | 114.55 | |
|
船舶制造 | +0.020% | +1.510% | 1.53亿 | 1.78亿 | 34.64 | |
|
航运 | +0.170% | -0.700% | 6.27亿 | 5.78亿 | 16.43 | |
|
软饮料 | +3.950% | +5.820% | 3.40亿 | 1.45亿 | 19.64 | |
|
软件开发 | -0.940% | +3.850% | 445.67亿 | 471.37亿 | 98.09 | |
|
特殊消费者服务 | +3.350% | -0.220% | 3.15千万 | 2.80千万 | 47.90 | |
|
特殊金融服务 | +1.260% | -0.290% | 2.55亿 | 2.34亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.060% | +1.250% | 38.15亿 | 41.20亿 | 34.55 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.030% | +2.930% | 485.70亿 | 480.66亿 | 119.39 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +0.680% | +3.760% | 73.50亿 | 35.89亿 | 76.66 | |
|
纺织品 | +2.390% | +1.820% | 24.83亿 | 18.95亿 | 34.85 | |
|
火电 | +0.540% | +0.940% | 16.98亿 | 18.85亿 | 123.65 | |
|
轮胎 | +1.140% | +1.040% | 6.24亿 | 5.65亿 | 6.48 | |
|
旅行社 | +1.210% | -1.740% | 8.58亿 | 8.07亿 | 84.36 | |
|
水务 | -0.190% | -0.520% | 15.18亿 | 11.42亿 | 58.91 | |
|
白酒 | -0.720% | +1.460% | 55.54亿 | 58.40亿 | 20.05 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.260% | +1.890% | 4.16亿 | 4.52亿 | 30.63 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00