航空航天与国防 | -0.390% | +3.590% | 90.09亿 | 93.19亿 | 101.76 | |
|
农用机械 | +0.840% | +0.290% | 2.13亿 | 1.72亿 | 8.53 | |
|
航空货运 | -1.170% | +0.460% | 1.79亿 | 2.00亿 | 9.73 | |
|
航空公司 | +0.710% | +2.750% | 52.55亿 | 44.21亿 | 53.43 | |
|
机场 | +0.380% | +0.430% | 4.63亿 | 6.16亿 | 53.41 | |
|
铝 | -0.550% | +1.030% | 22.92亿 | 26.57亿 | 24.91 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.270% | +2.040% | 4.92亿 | 5.27亿 | 308.29 | |
|
景点 | -0.310% | +0.380% | 11.84亿 | 10.96亿 | 51.84 | |
|
汽车 | -1.000% | +0.100% | 181.78亿 | 203.35亿 | 126.54 | |
|
汽车零配件 | -0.130% | +0.850% | 130.60亿 | 152.57亿 | 151.42 | |
|
啤酒 | -0.850% | +1.540% | 4.68亿 | 5.28亿 | 32.94 | |
|
生物科技 | -0.010% | +1.820% | 29.65亿 | 29.93亿 | 36.35 | |
|
广播与有线电视 | +0.250% | +1.710% | 17.17亿 | 14.20亿 | 13.93 | |
|
建筑产品 | +0.490% | +0.570% | 4.10亿 | 4.40亿 | 44.15 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +4.150% | +0.650% | 4.40亿 | 3.65亿 | 236.41 | |
|
水泥 | +1.010% | +0.520% | 22.47亿 | 21.48亿 | 84.77 | |
|
化学原料 | +0.190% | +0.390% | 80.99亿 | 102.35亿 | 66.96 | |
|
化学药 | -0.260% | +1.620% | 86.53亿 | 99.02亿 | 97.16 | |
|
中药 | -0.050% | +1.340% | 42.84亿 | 45.92亿 | 30.32 | |
|
土木工程 | +0.280% | +0.880% | 92.35亿 | 112.16亿 | 17.72 | |
|
服装服饰 | +0.220% | +1.090% | 19.95亿 | 24.57亿 | 57.46 | |
|
煤炭 | -0.790% | +0.560% | 57.88亿 | 69.71亿 | 52.14 | |
|
商业印刷 | -0.230% | +1.460% | 8.54亿 | 5.62亿 | 43.15 | |
|
商用货车 | +1.140% | -0.940% | 9.21千万 | 1.12亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +1.230% | +1.010% | 1.30亿 | 1.27亿 | 68.63 | |
|
通信终端设备 | -0.970% | +1.760% | 93.26亿 | 91.20亿 | 63.20 | |
|
通信传输设备 | -1.700% | +2.700% | 95.46亿 | 102.41亿 | 106.45 | |
|
其它通信设备 | +5.640% | +2.580% | 6.57千万 | 2.18千万 | 37.86 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.460% | +1.110% | 1.12亿 | 9.04千万 | 34.75 | |
|
电脑与外围设备 | -0.440% | +3.670% | 145.60亿 | 94.18亿 | 140.21 | |
|
建筑装修 | +0.460% | +0.160% | 7.16亿 | 6.10亿 | 20.87 | |
|
工程机械 | -0.210% | +1.800% | 26.38亿 | 27.82亿 | 29.29 | |
|
消费信贷 | +1.800% | +1.090% | 7.29亿 | 5.74亿 | 81.93 | |
|
消费电子产品 | -1.380% | +1.460% | 48.05亿 | 88.12亿 | 54.99 | |
|
铜 | -1.030% | -0.960% | 22.58亿 | 23.41亿 | 45.74 | |
|
百货商店 | +2.910% | +1.910% | 49.20亿 | 40.73亿 | 68.73 | |
|
综合性银行 | -0.140% | +1.040% | 107.43亿 | 126.50亿 | 6.15 | |
|
多元化保险 | -1.060% | +1.400% | 31.42亿 | 44.16亿 | 12.28 | |
|
药品经销商 | +1.800% | +0.170% | 51.87亿 | 40.42亿 | 33.10 | |
|
教育服务 | -0.720% | +1.620% | 6.71亿 | 4.66亿 | 10.29 | |
|
电气部件与设备 | -0.330% | +1.580% | 106.64亿 | 114.47亿 | 43.53 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.370% | +2.440% | 187.94亿 | 197.90亿 | 57.38 | |
|
环保工程 | +4.470% | -0.510% | 2.08亿 | 1.71亿 | 9.86 | |
|
环保服务 | +1.110% | +0.910% | 28.97亿 | 29.53亿 | 72.14 | |
|
化肥与农药 | +1.180% | -0.080% | 24.59亿 | 22.62亿 | 33.25 | |
|
纤维及树脂 | +1.400% | +0.870% | 30.90亿 | 27.02亿 | 34.94 | |
|
金融交易与数据 | +0.120% | +2.680% | 3.67亿 | 3.40亿 | 165.69 | |
|
渔业产品 | +2.090% | -0.760% | 4.72亿 | 3.10亿 | 29.01 | |
|
食品经销商 | +1.040% | +1.830% | 2.18亿 | 1.60亿 | 45.64 | |
|
鞋类 | +1.180% | +0.880% | 3.21亿 | 2.91亿 | 14.87 | |
|
林业产品 | +3.000% | -0.850% | 3.00亿 | 2.35亿 | 101.70 | |
|
园林工程 | +2.400% | -1.740% | 9.94亿 | 16.94亿 | 0.00 | |
|
燃气 | +0.550% | +1.870% | 39.05亿 | 35.65亿 | 25.89 | |
|
通用机械 | -0.540% | +1.380% | 109.57亿 | 106.81亿 | 66.44 | |
|
玻璃 | +2.320% | -0.630% | 7.31亿 | 7.69亿 | 28.98 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.920% | +0.600% | 30.25亿 | 47.26亿 | 22.03 | |
|
环保设备 | +0.600% | +0.720% | 10.51亿 | 11.08亿 | 18.50 | |
|
医疗保健机构 | -0.240% | +1.890% | 2.50亿 | 3.43亿 | 31.33 | |
|
医疗保健服务 | -1.590% | +1.140% | 1.37亿 | 1.88亿 | 22.80 | |
|
医疗保健技术 | +2.010% | +0.920% | 1.57亿 | 2.46亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.690% | +0.440% | 9.96亿 | 10.65亿 | 19.48 | |
|
重型电气设备 | -0.110% | -1.820% | 4.60亿 | 6.71亿 | 0.00 | |
|
高速公路 | +0.640% | +0.440% | 13.97亿 | 13.47亿 | 16.03 | |
|
家庭装饰品 | +0.200% | +2.550% | 16.05亿 | 19.03亿 | 26.89 | |
|
酒店 | -1.140% | -0.010% | 4.63亿 | 4.45亿 | 31.46 | |
|
家用电器 | -0.330% | +2.590% | 40.67亿 | 56.90亿 | 29.31 | |
|
家常用品 | +4.330% | -1.150% | 5.07亿 | 2.56亿 | 61.84 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.340% | +1.720% | 7.53亿 | 8.73亿 | 164.35 | |
|
水电 | -0.760% | +1.310% | 41.69亿 | 51.34亿 | 402.64 | |
|
大卖场与超市 | +2.160% | +1.840% | 25.16亿 | 19.40亿 | 60.30 | |
|
工业集团企业 | +2.120% | -0.830% | 1.46亿 | 1.04亿 | 55.42 | |
|
工业品贸易商 | +0.850% | +0.380% | 33.37亿 | 28.85亿 | 35.00 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.160% | +0.220% | 13.48亿 | 19.40亿 | 10.90 | |
|
互联网信息服务 | -1.280% | +3.050% | 147.86亿 | 149.11亿 | 186.22 | |
|
互联网零售 | +3.510% | -0.060% | 1.96亿 | 3.42亿 | 43.14 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.670% | +1.960% | 225.20亿 | 299.57亿 | 47.99 | |
|
IT外包服务 | -6.900% | +4.730% | 3.63亿 | 4.85亿 | 0.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | -0.290% | +0.820% | 2.82亿 | 4.35亿 | 9.82 | |
|
休闲设备与用品 | +0.210% | +1.900% | 18.89亿 | 17.33亿 | 76.75 | |
|
休闲服务 | -0.620% | +2.770% | 8.18亿 | 6.69亿 | 119.97 | |
|
人寿与健康保险 | -1.210% | +2.240% | 10.97亿 | 13.89亿 | 36.09 | |
|
畜牧产品 | +0.690% | +0.970% | 4.24亿 | 4.66亿 | 9.05 | |
|
物流 | +0.230% | +0.250% | 55.98亿 | 60.06亿 | 46.66 | |
|
市场服务 | +2.370% | +3.130% | 22.26亿 | 17.62亿 | 20.07 | |
|
营销与广告 | +1.030% | +0.430% | 22.03亿 | 22.53亿 | 19.62 | |
|
医疗器械 | -0.150% | +1.290% | 43.87亿 | 54.63亿 | 68.82 | |
|
医疗用品经销商 | -4.060% | -5.640% | 3.92亿 | 3.67亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.670% | +0.230% | 6.83亿 | 9.97亿 | 16.93 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.900% | +1.880% | 16.57亿 | 14.78亿 | 79.59 | |
|
摩托车 | -0.670% | -0.230% | 5.62亿 | 7.86亿 | 55.40 | |
|
电影与娱乐 | -1.290% | +4.650% | 29.50亿 | 24.11亿 | 40.55 | |
|
多领域控股 | +0.760% | +1.020% | 6.30亿 | 6.05亿 | 133.33 | |
|
新能源设备 | -0.150% | +1.930% | 179.99亿 | 223.35亿 | 43.81 | |
|
新能源发电 | +0.560% | +1.160% | 14.13亿 | 14.46亿 | 16.25 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.930% | +2.520% | 12.92亿 | 11.69亿 | 39.96 | |
|
核电 | -0.630% | +0.740% | 12.86亿 | 12.86亿 | 17.00 | |
|
办公服务与用品 | -3.230% | +5.300% | 9.55亿 | 4.89亿 | 20.08 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.150% | -0.570% | 7.41千万 | 1.36亿 | 10.03 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.760% | +0.180% | 9.54亿 | 9.29亿 | 7.82 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.480% | -0.020% | 2.35亿 | 2.91亿 | 19.32 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.140% | -0.730% | 3.09亿 | 2.64亿 | 29.50 | |
|
光电子器件 | -0.150% | +2.800% | 76.35亿 | 77.52亿 | 61.75 | |
|
其他农产品 | +0.940% | +0.280% | 33.37亿 | 31.65亿 | 51.57 | |
|
其他商业服务 | +0.640% | +2.160% | 25.81亿 | 25.84亿 | 24.48 | |
|
其他化学制品 | +1.400% | +1.160% | 70.98亿 | 59.17亿 | 79.24 | |
|
其他建材 | -0.080% | -2.800% | 1.13亿 | 8.44千万 | 81.64 | |
|
其它综合性金融服务 | +2.630% | +3.540% | 22.57亿 | 14.58亿 | 89.03 | |
|
其他机械设备 | +0.050% | +1.370% | 114.64亿 | 151.28亿 | 43.83 | |
|
其它有色金属及合金 | -1.490% | +1.460% | 37.57亿 | 47.90亿 | 69.42 | |
|
其他零售 | +2.200% | -2.510% | 2.44亿 | 1.84亿 | 7.37 | |
|
包装食品与肉类 | +0.890% | +1.410% | 57.44亿 | 57.90亿 | 45.00 | |
|
涂料涂漆 | -0.070% | +1.450% | 2.76亿 | 2.55亿 | 70.14 | |
|
纸材料包装 | +0.100% | +1.020% | 7.19亿 | 7.60亿 | 112.78 | |
|
纸制品 | -1.100% | -0.640% | 12.15亿 | 12.81亿 | 19.43 | |
|
园区 | +1.180% | +1.310% | 45.62亿 | 42.86亿 | 31.77 | |
|
个人用品 | +1.750% | +1.600% | 8.25亿 | 8.06亿 | 89.92 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.880% | +1.180% | 12.53亿 | 13.33亿 | 22.66 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.360% | +2.770% | 40.35亿 | 49.17亿 | 53.36 | |
|
塑料制品 | +1.020% | +1.800% | 11.33亿 | 9.60亿 | 35.27 | |
|
港口 | +0.510% | +0.060% | 15.48亿 | 18.36亿 | 18.86 | |
|
电网 | +0.090% | -0.140% | 1.81亿 | 2.84亿 | 10.69 | |
|
印染化学品 | +1.200% | +1.260% | 12.79亿 | 11.63亿 | 38.48 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.340% | -0.470% | 1.28亿 | 1.44亿 | 20.33 | |
|
出版 | -0.430% | +2.240% | 36.90亿 | 40.10亿 | 33.46 | |
|
铁路运输 | -0.020% | +1.680% | 20.01亿 | 14.93亿 | 18.39 | |
|
铁路设备 | -0.150% | +1.680% | 15.41亿 | 16.30亿 | 42.72 | |
|
稀有金属 | -1.570% | +0.610% | 33.37亿 | 54.01亿 | 28.12 | |
|
房地产开发 | +1.440% | +1.250% | 93.11亿 | 89.82亿 | 71.44 | |
|
房地产管理与服务 | +0.380% | +1.260% | 2.14亿 | 2.60亿 | 11.34 | |
|
区域性银行 | -0.210% | +1.200% | 54.16亿 | 56.21亿 | 5.81 | |
|
餐馆 | +4.970% | +1.110% | 1.21亿 | 7.96千万 | 19.69 | |
|
黄酒 | +1.040% | +0.840% | 3.07亿 | 3.60亿 | 30.25 | |
|
公路运输 | +0.720% | -1.060% | 16.96亿 | 29.51亿 | 75.61 | |
|
橡胶制品 | +0.330% | -0.350% | 4.99亿 | 3.04亿 | 84.36 | |
|
半导体 | +0.020% | +2.530% | 500.50亿 | 491.36亿 | 108.04 | |
|
船舶制造 | -0.770% | +1.670% | 21.68亿 | 26.79亿 | 146.40 | |
|
航运 | -0.970% | +0.140% | 26.94亿 | 30.58亿 | 17.01 | |
|
软饮料 | +0.400% | +1.110% | 7.52亿 | 7.36亿 | 25.14 | |
|
软件开发 | -0.950% | +3.290% | 175.83亿 | 193.05亿 | 55.92 | |
|
特殊金融服务 | +0.630% | +0.140% | 1.96千万 | 2.92千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +1.280% | +0.990% | 37.14亿 | 44.32亿 | 25.88 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.260% | +3.210% | 79.39亿 | 95.69亿 | 63.17 | |
|
电信运营服务 | -1.200% | +1.600% | 32.71亿 | 46.78亿 | 18.78 | |
|
电信增值服务 | +2.050% | +3.440% | 34.12亿 | 24.54亿 | 133.29 | |
|
纺织品 | +1.870% | +1.050% | 30.24亿 | 18.62亿 | 64.31 | |
|
火电 | -0.320% | +1.110% | 34.34亿 | 40.43亿 | 27.88 | |
|
轮胎 | -0.520% | +1.160% | 13.57亿 | 15.16亿 | 24.78 | |
|
旅行社 | +0.100% | +1.010% | 11.55亿 | 10.94亿 | 29.69 | |
|
水务 | +1.510% | +0.080% | 13.52亿 | 13.96亿 | 76.52 | |
|
白酒 | -0.970% | +2.240% | 77.56亿 | 87.39亿 | 23.32 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.870% | +0.300% | 4.00亿 | 2.91亿 | 462.88 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00