資訊科技產品經銷商 | +3.520% | +5.410% | 3.50億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
虛擬資產 | +3.210% | +0.350% | 5.13千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +1.900% | +3.520% | 23.63萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
股票反向 | +1.830% | -2.410% | 5.82億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
多種金屬與礦石 | +1.630% | +3.730% | 2.74億 | 11.25億 | 15.57 | |
|
鞋類 | -4.910% | +1.260% | 3.24千萬 | 4.12千萬 | 33.40 | |
|
新一代信息技術 | -3.520% | -8.890% | 4.32千萬 | 1.95億 | 0.00 | |
|
船舶建造 | -2.880% | +2.970% | 7.13百萬 | 2.37千萬 | 269.33 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.860% | +6.590% | 5.51百萬 | 1.53千萬 | 3.83 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.450% | +0.090% | 27.03萬 | 1.19百萬 | 4.88 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.890% | +2.310% | 88.44億 | 263.42億 | 24.24 | |
|
股票 | -0.640% | +1.400% | 81.28億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -1.540% | +1.490% | 33.23億 | 57.21億 | 8.99 | |
|
綜合性銀行 | -0.020% | +0.430% | 31.91億 | 77.52億 | 10.19 | |
|
智能手機 | +0.100% | +1.790% | 27.15億 | 68.59億 | 20.30 | |
|
應用軟件 | -0.720% | +1.620% | 11.31億 | 35.65億 | 13.73 | |
|
人壽與健康保險 | -1.510% | +2.630% | 10.06億 | 33.10億 | 8.20 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.470% | +1.740% | 9.75億 | 17.69億 | 7.35 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.980% | +2.010% | 9.54億 | 23.20億 | 4.09 | |
|
半導體產品及設備 | -0.480% | +3.250% | 9.42億 | 27.70億 | 18.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 11:36