廣告 | +0.080% | -0.190% | 2.67億 | 14.13億 | 8.71 | |
|
農產品 | +0.090% | -0.330% | 3.64千萬 | 1.43億 | 3.46 | |
|
航空貨運與物流 | -0.260% | +0.010% | 5.40億 | 9.60億 | 14.65 | |
|
航空公司 | +0.960% | +0.680% | 2.78億 | 5.66億 | 1.71 | |
|
機場服務 | -0.050% | +2.910% | 4.68千萬 | 1.33億 | 19.90 | |
|
鋁 | -1.520% | +1.320% | 1.07億 | 3.26億 | 9.82 | |
|
禽畜飼料 | +2.630% | +1.630% | 3.83萬 | 1.44萬 | 14.26 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.500% | -0.090% | 21.10萬 | 2.37百萬 | 2.02 | |
|
服裝與服飾 | -0.300% | -0.270% | 2.02億 | 5.33億 | 4.80 | |
|
應用軟件 | -0.960% | +1.620% | 12.05億 | 35.65億 | 13.70 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.700% | -1.140% | 9.71千萬 | 2.53億 | 14.00 | |
|
汽車製造商 | -1.510% | +1.490% | 36.51億 | 57.21億 | 8.99 | |
|
汽車零售 | -0.250% | -3.100% | 4.34億 | 9.22億 | 6.00 | |
|
電池產品 | +0.190% | +1.100% | 2.57千萬 | 8.63千萬 | 8.28 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.530% | 0.000% | 8.96千萬 | 1.52億 | 7.39 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.930% | +0.090% | 30.12萬 | 1.19百萬 | 4.84 | |
|
飲品 (酒精類) | -1.490% | +1.220% | 1.74億 | 5.02億 | 6.21 | |
|
飲品 (非酒精類) | -0.710% | +1.800% | 3.44億 | 8.38億 | 21.99 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -1.360% | +1.620% | 2.28億 | 8.19千萬 | 8.80 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.430% | +1.740% | 11.13億 | 17.69億 | 7.38 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.180% | +2.010% | 10.70億 | 23.20億 | 4.10 | |
|
樓宇建造 | -0.040% | -0.350% | 1.44千萬 | 3.65千萬 | 11.84 | |
|
賭場與賭博 | -1.040% | +0.730% | 1.55億 | 6.61億 | 26.83 | |
|
兒童及幼兒用品 | 0.000% | +1.940% | 77.86萬 | 5.49百萬 | 5.71 | |
|
卷煙產品 | -1.080% | +1.380% | 6.27千萬 | 2.69億 | 11.71 | |
|
煤炭開採 | -0.730% | -0.170% | 2.62億 | 8.46億 | 13.61 | |
|
煤炭貿易 | +0.630% | +1.920% | 6.23萬 | 17.36萬 | 10.34 | |
|
焦煤炭開採 | -1.210% | -0.700% | 1.26千萬 | 4.79千萬 | 5.99 | |
|
工商及專業服務 | +0.040% | +0.310% | 5.11百萬 | 6.99百萬 | 60.76 | |
|
商業印刷 | -0.060% | -0.660% | 41.24萬 | 1.02百萬 | 3.21 | |
|
商品 | -0.440% | +0.520% | 2.23千萬 | 5.10千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -1.540% | +2.820% | 2.07百萬 | 1.59千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -0.290% | +1.260% | 4.30億 | 6.94億 | 2.39 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.210% | +0.680% | 8.48百萬 | 1.22千萬 | 5.20 | |
|
綜合企業 | -0.170% | +0.910% | 1.35億 | 4.48億 | 5.20 | |
|
建築與工程 | +0.090% | +0.240% | 6.17千萬 | 2.27億 | 36.10 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.690% | -0.460% | 1.25億 | 4.19億 | 8.36 | |
|
建築材料 | +0.550% | +1.070% | 7.12千萬 | 3.16億 | 25.75 | |
|
消費電子產品 | -0.990% | +0.910% | 1.15千萬 | 1.09千萬 | 6.32 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.470% | +1.680% | 2.71千萬 | 8.88千萬 | 12.96 | |
|
乳製品 | -1.970% | +2.380% | 1.61億 | 4.16億 | 9.27 | |
|
百貨商店 | -0.220% | +0.360% | 3.76萬 | 53.60萬 | 7.54 | |
|
綜合性銀行 | -0.190% | +0.430% | 35.80億 | 77.52億 | 10.16 | |
|
綜合化工產品 | -0.570% | +0.250% | 1.86億 | 4.17億 | 59.20 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.250% | +3.730% | 3.23億 | 11.25億 | 15.48 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -0.830% | +0.830% | 98.75萬 | 4.27百萬 | 11.62 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.030% | +1.040% | 12.13萬 | 2.03百萬 | 22.17 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.740% | +2.310% | 101.01億 | 263.42億 | 24.26 | |
|
教育服務 | -0.520% | +0.790% | 1.38億 | 4.98億 | 10.17 | |
|
電力公用事業 | -0.930% | +0.980% | 4.32億 | 11.73億 | 27.68 | |
|
電器部件與設備 | -0.300% | +0.730% | 4.48千萬 | 1.19億 | 14.24 | |
|
電子元件 | +0.050% | +0.020% | 1.01億 | 4.16億 | 16.79 | |
|
電子設備與儀器 | -2.480% | +1.190% | 2.00千萬 | 7.19千萬 | 12.11 | |
|
環境與設施服務 | -0.270% | -0.240% | 1.75千萬 | 3.70千萬 | 26.52 | |
|
環保產品 | -0.160% | +0.530% | 2.41千萬 | 7.28千萬 | 59.29 | |
|
環保公用事業 | -0.120% | +0.980% | 4.50千萬 | 1.11億 | 5.39 | |
|
股票 | -0.610% | +1.400% | 90.54億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.650% | -2.410% | 6.22億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -1.880% | +3.430% | 7.46億 | 13.26億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -0.600% | +1.440% | 4.86百萬 | 2.02千萬 | 6.93 | |
|
定息產品 | +0.200% | +0.090% | 84.98萬 | 4.97百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | -0.920% | +2.970% | 1.62千萬 | 5.20千萬 | 7.98 | |
|
鞋類 | -5.240% | +1.260% | 3.37千萬 | 4.12千萬 | 33.40 | |
|
林業產品 | -0.390% | +3.520% | 25.32萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
殯儀服務 | -0.170% | -0.970% | 9.50百萬 | 1.63千萬 | 11.26 | |
|
遊戲軟件 | +0.380% | -0.180% | 5.31億 | 15.12億 | 5.80 | |
|
燃氣公用事業 | +0.300% | +0.930% | 3.48億 | 6.81億 | 9.44 | |
|
玻璃產品 | -0.360% | +1.510% | 5.45千萬 | 2.02億 | 4.24 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.060% | +0.460% | 2.16億 | 6.05億 | 20.46 | |
|
醫療保健設備 | -0.760% | +0.940% | 7.12千萬 | 2.36億 | 12.17 | |
|
保健護理服務 | -0.720% | +0.940% | 4.86億 | 12.41億 | 11.16 | |
|
醫療保健用品 | -0.130% | +2.420% | 1.35千萬 | 4.60千萬 | 31.82 | |
|
重型電氣設備 | -1.160% | +0.390% | 1.25億 | 6.08億 | 14.51 | |
|
公路基建 | -0.290% | +0.940% | 4.05千萬 | 1.25億 | 6.08 | |
|
家庭裝飾品 | +0.180% | +1.410% | 2.79千萬 | 4.06千萬 | 1.98 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.840% | +0.140% | 7.86千萬 | 2.43億 | 5.67 | |
|
家用電器 | -1.060% | +1.630% | 4.63億 | 12.72億 | 7.82 | |
|
家用電器零售 | -0.660% | +3.070% | 57.27萬 | 3.50百萬 | 6.88 | |
|
家庭用品 | -0.630% | +0.450% | 2.65千萬 | 9.36千萬 | 10.46 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.800% | -3.750% | 4.01百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.290% | +0.590% | 2.79億 | 7.23億 | 5.11 | |
|
工業集團企業 | -0.540% | +2.000% | 59.94萬 | 3.31百萬 | 76.30 | |
|
工業機械 | -0.480% | +1.170% | 2.56千萬 | 1.50億 | 5.25 | |
|
基建投資企業 | +0.190% | -1.010% | 4.47千萬 | 1.30億 | 16.87 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.650% | +0.500% | 7.08億 | 25.60億 | 10.23 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.100% | +1.550% | 6.27億 | 22.76億 | 16.78 | |
|
投資公司 | -0.480% | +1.320% | 1.91百萬 | 5.27百萬 | 5.65 | |
|
投資控股及資產管理 | -1.360% | +1.060% | 1.29億 | 3.09億 | 99.86 | |
|
鋼鐵 | -0.880% | +1.760% | 1.24千萬 | 4.26千萬 | 6.67 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | +0.050% | -0.040% | 6.31千萬 | 1.46億 | 22.14 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +3.970% | +5.410% | 3.84億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
皮具產品 | -0.040% | -1.230% | 1.94千萬 | 5.04千萬 | 5.97 | |
|
消閒用品 | -0.800% | +2.550% | 5.80千萬 | 1.09億 | 18.68 | |
|
人壽與健康保險 | -1.420% | +2.630% | 10.89億 | 33.10億 | 8.21 | |
|
照明產品 | +0.520% | +1.640% | 1.55百萬 | 1.84百萬 | 5.31 | |
|
液晶顯示器 | -0.340% | +1.470% | 5.59百萬 | 1.64千萬 | 10.85 | |
|
海運 | -0.670% | +0.420% | 2.40億 | 4.51億 | 6.95 | |
|
海港與服務 | -0.170% | +0.400% | 5.45千萬 | 3.03億 | 30.06 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -2.300% | +0.970% | 2.18千萬 | 9.65百萬 | 8.37 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | 0.000% | 2.28百萬 | 1.90千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.790% | +1.380% | 2.00億 | 6.29億 | 5.72 | |
|
多元化保險 | -1.130% | +1.250% | 6.89億 | 21.33億 | 11.86 | |
|
新一代信息技術 | -5.690% | -8.890% | 5.58千萬 | 1.95億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -1.160% | +0.940% | 9.46千萬 | 3.03億 | 130.99 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +0.660% | -0.740% | 5.93千萬 | 1.73億 | 8.41 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -4.090% | +6.590% | 6.09百萬 | 1.53千萬 | 3.83 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +0.970% | +0.670% | 2.08百萬 | 3.13百萬 | 2.52 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.950% | -2.540% | 92.42萬 | 9.71百萬 | 4.10 | |
|
視力產品 | -0.080% | +2.290% | 8.68百萬 | 2.42千萬 | 22.50 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.150% | -0.410% | 5.62億 | 18.37億 | 18.28 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | +0.560% | 6.98萬 | 10.44萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.520% | +0.410% | 7.93千萬 | 2.57億 | 10.72 | |
|
紙材料包裝 | +0.010% | +0.230% | 68.52萬 | 4.23百萬 | 13.96 | |
|
紙製品 | -0.780% | +1.950% | 1.15千萬 | 5.75千萬 | 5.58 | |
|
個人用品 | -0.060% | -0.190% | 4.16千萬 | 1.20億 | 5.81 | |
|
製藥 | +0.040% | +1.520% | 5.66億 | 13.70億 | 13.61 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.360% | -0.270% | 6.47千萬 | 1.86億 | 3.47 | |
|
線路板 | -0.110% | +0.330% | 5.95百萬 | 1.74千萬 | 2.20 | |
|
財產與意外傷害保險 | -1.580% | +1.990% | 9.81千萬 | 4.39億 | 8.24 | |
|
綜合房地產 | -0.760% | +0.170% | 1.05億 | 3.83億 | 4.03 | |
|
房地產開發 | -1.730% | +0.740% | 9.34億 | 26.94億 | 6.78 | |
|
房地產投資 | -0.260% | +0.950% | 1.10億 | 2.68億 | 5.17 | |
|
物業服務及管理 | -0.580% | +0.470% | 1.76億 | 6.43億 | 7.45 | |
|
出版 | -0.670% | +1.430% | 1.75億 | 1.51億 | 5.07 | |
|
鐵路基建 | +0.370% | +0.180% | 4.46千萬 | 2.23億 | 24.10 | |
|
餐館食肆 | -0.380% | +1.470% | 2.77億 | 5.88億 | 12.29 | |
|
衛星電訊服務 | -1.870% | +2.390% | 6.30萬 | 51.10萬 | 8.21 | |
|
安全與報警服務 | -1.450% | +1.450% | 14.53萬 | 12.96萬 | 12.71 | |
|
半導體產品及設備 | -1.470% | +3.250% | 9.85億 | 27.70億 | 18.24 | |
|
船舶建造 | -3.460% | +2.970% | 7.43百萬 | 2.37千萬 | 267.73 | |
|
智能手機 | +0.480% | +1.790% | 29.07億 | 68.59億 | 20.62 | |
|
太陽能產品 | -1.640% | +2.050% | 2.12億 | 8.30億 | 3.61 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -2.100% | +2.170% | 10.24億 | 15.84億 | 5.56 | |
|
系統軟件 | -0.740% | +0.330% | 4.33億 | 9.11億 | 8.43 | |
|
電訊服務 | -0.010% | +1.780% | 8.37億 | 18.78億 | 36.42 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.570% | +1.120% | 1.45億 | 6.10億 | 28.08 | |
|
紡織品 | -0.450% | +0.180% | 1.67百萬 | 1.25千萬 | 14.92 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.060% | -1.800% | 23.58萬 | 2.57百萬 | 6.52 | |
|
旅遊 | -0.440% | +1.760% | 4.92億 | 17.14億 | 9.95 | |
|
玩具 | -0.010% | -0.210% | 3.37億 | 10.27億 | 16.12 | |
|
陸運 | -1.110% | -0.930% | 68.04萬 | 1.03百萬 | 3.65 | |
|
電視廣播 | +0.620% | +1.310% | 2.51千萬 | 5.45千萬 | 1.62 | |
|
虛擬資產 | +3.950% | +0.350% | 5.93千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -2.710% | -0.100% | 70.92萬 | 1.29百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | -0.140% | +0.270% | 1.90千萬 | 9.26千萬 | 11.47 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +1.700% | +1.020% | 5.25千萬 | 1.48億 | 5.63 | |
|
水公用事業 | -0.680% | +1.070% | 6.40千萬 | 8.83千萬 | 3.68 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 13:11