最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,388.02 | -215.11(-1.10%) |
國企指數 | 6,935.04 | -92.36(-1.31%) |
港中企業 | 3,533.73 | -57.80(-1.61%) |
創業板 | 17.73 | -0.03(-0.17%) |
金融分類 | 33,213.68 | -272.16(-0.81%) |
公用分類 | 34,255.65 | -146.08(-0.42%) |
地產分類 | 15,376.65 | -144.58(-0.93%) |
工商分類 | 10,961.83 | -144.48(-1.30%) |
波幅指數 | 23.10 | -0.30(-1.28%) |
恆生內銀 | 2,914.48 | -36.47(-1.24%) |
恆生內房 | 1,207.86 | -20.87(-1.70%) |
恆生內地油氣 | 1,746.81 | -5.46(-0.31%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/28 13:36 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,301.34 | -8.44(-0.26%) |
上證A股指數 | 3,460.48 | -8.84(-0.25%) |
上證B股指數 | 275.13 | -0.14(-0.05%) |
綜合指數 | 3,073.48 | -15.10(-0.49%) |
滬深300 | 3,878.19 | -28.85(-0.74%) |
上證50 | 2,606.83 | -18.93(-0.72%) |
上證180 | 8,479.09 | -45.45(-0.53%) |
上證380 | 5,399.50 | -14.35(-0.27%) |
上證紅利 | 3,038.99 | -3.75(-0.12%) |
上證中盤 | 3,940.19 | -10.00(-0.25%) |
上證180治理 | 960.31 | -6.91(-0.71%) |
上證超大盤 | 2,044.93 | -6.99(-0.34%) |
上證龍頭 | 3,261.11 | -6.88(-0.21%) |
上證商品 | 2,574.74 | -16.38(-0.63%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 13:19 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,722.06 | -14.51(-0.03%) |
納斯達克 | 19,060.48 | -115.10(-0.60%) |
德國DAX | 19,261.75 | -34.23(-0.18%) |
富時100 | 8,274.75 | +16.14(+0.20%) |
巴黎CAC | 7,143.03 | -51.48(-0.72%) |
日經平均 | 38,429.59 | +294.62(+0.77%) |
南韓綜合 | 2,507.06 | +4.00(+0.16%) |
台灣加權 | 22,250.93 | -83.85(-0.38%) |
澳洲普通股 | 8,716.90 | +57.30(+0.66%) |
曼谷SET | 1,426.30 | -4.10(-0.29%) |
吉隆坡綜合 | 1,602.60 | -1.65(-0.10%) |
海峽時報 | 3,715.45 | +7.36(+0.20%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/27 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 13:19 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,263.68 | -131.38(-1.26%) |
中證內地民營 | 1,272.33 | -21.45(-1.66%) |
中證內地國有 | 626.52 | -7.27(-1.15%) |
中證HKT內地地產 | 317.56 | -4.01(-1.25%) |
中證HKT內地消費 | 1,101.45 | -20.99(-1.87%) |
中證香港紅利 | 2,785.40 | -27.16(-0.97%) |
中證香港F50 | 1,728.51 | -17.58(-1.01%) |
中證香港中盤精選 | 2,070.75 | -30.42(-1.45%) |
中證香港內地50 | 2,316.98 | -34.39(-1.46%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/28 13:19 |