中金發表研究報告,對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
建設銀行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78億; 比率 11.114% | 跑贏行業 | 6.77元
招商銀行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.19千萬; 比率 8.367% | 跑贏行業 | 43.34元
農業銀行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.47千萬; 比率 10.844% | 跑贏行業 | 4.4元
民生銀行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.40千萬; 比率 15.899% | 跑贏行業 | 3.55元
浙商銀行(02016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $21.23萬; 比率 1.286% | 跑贏行業 | 2.77元
滙豐控股(00005.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.00億; 比率 7.227% | 跑贏行業 | 87.3元
(wl/k)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-03 16:25。)
AASTOCKS新聞