里昂發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
農業銀行(01288.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $9.52千萬; 比率 24.070% | 跑贏大市 | 4元 → 4.2元
中國銀行(03988.HK) -0.040 (-1.105%) 沽空 $1.76億; 比率 21.271% | 跑贏大市 | 4.1元 → 3.9元
交通銀行(03328.HK) -0.090 (-1.568%) 沽空 $3.48千萬; 比率 21.544% | 跑贏大市 | 6.6元 → 6.2元
建設銀行(00939.HK) -0.050 (-0.847%) 沽空 $4.94億; 比率 30.340% | 跑贏大市 | 5.9元 → 6.2元
招商銀行(03968.HK) -0.400 (-1.127%) 沽空 $1.14億; 比率 15.943% | 跑贏大市 | 43.2元 → 43.8元
工商銀行(01398.HK) -0.070 (-1.515%) 沽空 $2.47億; 比率 18.616% | 跑贏大市 | 4.9元 → 5.2元
郵儲銀行(01658.HK) -0.060 (-1.327%) 沽空 $5.18千萬; 比率 16.234% | 跑贏大市 | 6.2元 → 5.1元
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞