美銀證券發表研究報告,對內地券商股H股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中信証券(06030.HK) -0.300 (-1.379%) 沽空 $5.93千萬; 比率 28.761% | 買入 -> 跑輸大市 | 18.2元 -> 20.05元
國泰君安(02611.HK) -0.120 (-1.045%) | 買入 | 13.08元
廣發証券(01776.HK) -0.220 (-2.060%) 沽空 $2.32百萬; 比率 8.063% | 買入 | 9.1元 -> 12.9元
中國銀河(06881.HK) -0.200 (-2.849%) 沽空 $4.65百萬; 比率 3.107% | 買入 | 5.54元 -> 7.8元
華泰證券(06886.HK) -0.240 (-1.810%) 沽空 $4.08百萬; 比率 10.455% | 買入 -> 中性 | 12.05元 -> 13.6元
招商證券(06099.HK) -0.440 (-3.064%) 沽空 $1.27千萬; 比率 7.837% | 買入 -> 跑輸大市 | 7.65元 -> 11.4元
中信建投証券(06066.HK) -0.260 (-2.515%) 沽空 $9.40百萬; 比率 14.133% | 跑輸大市 | 5.27元 -> 6.9元
東方證券(03958.HK) -0.110 (-2.165%) 沽空 $1.03百萬; 比率 4.738% | 跑輸大市 | 3.3元 -> 3.95元
中金公司(03908.HK) -0.380 (-2.806%) 沽空 $8.43百萬; 比率 5.292% | 買入 | 11.5元 -> 16.6元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞