招商證券發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
吉利汽車(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14億; 比率 15.567% | 增持 | 16.5元 -> 18.6元
比亞迪股份(01211.HK) -2.000 (-0.762%) 沽空 $1.25億; 比率 14.790% | 增持 | 300元 -> 360元
福耀玻璃(03606.HK) -0.150 (-0.282%) 沽空 $1.30百萬; 比率 2.300% | 增持 | 62元 -> 73元
理想汽車-W(02015.HK) -0.200 (-0.227%) 沽空 $9.20千萬; 比率 18.027% | 增持 | 110元 -> 127元
長城汽車(02333.HK) -0.480 (-3.535%) 沽空 $9.67千萬; 比率 27.926% | 增持 | 17元 -> 19元
小鵬汽車-W(09868.HK) +1.250 (+2.564%) 沽空 $1.99億; 比率 19.490% | 增持 | 50元 -> 55元
敏實集團(00425.HK) -0.620 (-4.467%) 沽空 $6.55百萬; 比率 6.500% | 增持 | 18.4元 -> 21元
中升控股(00881.HK) -0.340 (-2.058%) 沽空 $2.71千萬; 比率 41.828% | 增持 | 12元 -> 15元
濰柴動力(02338.HK) +0.120 (+1.070%) 沽空 $1.11千萬; 比率 11.967% | 增持 | 21元
京東方精電(00710.HK) -0.120 (-2.027%) 沽空 $62.81萬; 比率 10.260% | 增持 | 5元 -> 6.5元
特斯拉(TSLA.US) | 增持 | 290美元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-04 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞