建銀國際發表研究報告,對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中信証券(06030.HK) -0.350 (-1.609%) 沽空 $3.00千萬; 比率 25.199% | 增持 | 19元 -> 27元
HTSC(06886.HK) -0.280 (-2.112%) 沽空 $92.41萬; 比率 5.350% | 增持 | 12元 -> 19元
海通證券(06837.HK) -0.020 (-0.295%) 沽空 $6.11百萬; 比率 20.048% | 增持 | 3.9元 -> 7.6元
國泰君安(02611.HK) -0.120 (-1.045%) | 增持 | 10元 -> 14元
申萬宏源(06806.HK) -0.060 (-2.510%) | 增持 | 1.7元 -> 3元
廣發証券(01776.HK) -0.240 (-2.247%) 沽空 $62.01萬; 比率 4.841% | 增持 | 10元 -> 16元
招商證券(06099.HK) -0.420 (-2.925%) 沽空 $9.81百萬; 比率 9.299% | 增持 | 7.6元 -> 17元
中國銀河(06881.HK) -0.220 (-3.134%) 沽空 $3.43百萬; 比率 4.455% | 增持 | 4.7元 -> 9.4元
中金公司(03908.HK) -0.420 (-3.102%) 沽空 $4.80百萬; 比率 6.257% | 增持 | 15元 -> 20元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 12:25。)
AASTOCKS新聞