大和發表研究報告, 對內地電力股H股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中廣核電力(01816.HK) -0.070 (-2.632%) 沽空 $3.20百萬; 比率 2.288% | 持有 | 2.1元 -> 2.9元
大唐新能源(01798.HK) +0.010 (+0.505%) 沽空 $1.70百萬; 比率 7.746% | 跑輸大市 | 1.8元
龍源電力(00916.HK) -0.050 (-0.759%) 沽空 $1.20千萬; 比率 18.597% | 跑輸大市 | 6.1元
中國電力國際(02380.HK) -0.030 (-1.000%) 沽空 $3.39百萬; 比率 4.782% | 買入 | 4.3元
華潤電力(00836.HK) -0.280 (-1.533%) 沽空 $2.71千萬; 比率 12.219% | 跑輸大市 -> 持有 | 17.7元 -> 18元
華能(00902.HK) -0.030 (-0.732%) 沽空 $1.97千萬; 比率 27.009% | 持有 | 5元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞