招商證券發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
吉利汽車(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.67億; 比率 24.925% | 增持 | 16.5元 -> 18.6元
比亞迪股份(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.95億; 比率 17.214% | 增持 | 300元 -> 360元
福耀玻璃(03606.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.67百萬; 比率 9.384% | 增持 | 62元 -> 73元
理想汽車-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.31億; 比率 15.415% | 增持 | 110元 -> 127元
長城汽車(02333.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.66千萬; 比率 32.234% | 增持 | 17元 -> 19元
小鵬汽車-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.57億; 比率 25.780% | 增持 | 50元 -> 55元
敏實集團(00425.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.12百萬; 比率 7.007% | 增持 | 18.4元 -> 21元
中升控股(00881.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15千萬; 比率 19.811% | 增持 | 12元 -> 15元
濰柴動力(02338.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.69百萬; 比率 3.358% | 增持 | 21元
京東方精電(00710.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.48萬; 比率 1.398% | 增持 | 5元 -> 6.5元
特斯拉(TSLA.US) | 增持 | 290美元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞