美銀證券發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
建發國際集團(01908.HK) -0.200 (-1.538%) 沽空 $3.69百萬; 比率 24.435% | 買入 | 16.5元 -> 17.5元
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.118%) 沽空 $2.08千萬; 比率 14.742% | 跑輸大市 | 4.5元 -> 6元
中國海外發展(00688.HK) -0.140 (-1.043%) 沽空 $5.14千萬; 比率 26.962% | 買入 | 17元 -> 18元
華潤置地(01109.HK) -0.350 (-1.505%) 沽空 $6.61千萬; 比率 21.075% | 買入 | 37元 -> 35元
龍湖集團(00960.HK) -0.120 (-1.113%) 沽空 $3.13千萬; 比率 30.359% | 買入 | 13元
新城發展(01030.HK) -0.040 (-2.020%) 沽空 $2.11百萬; 比率 5.518% | 跑輸大市 -> 中性 | 1.3元 -> 2.1元
越秀地產(00123.HK) -0.100 (-1.779%) 沽空 $8.09百萬; 比率 24.271% | 買入 | 6元 -> 7元
(js/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞