截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0100 | 1.2900 | 1.0200 | 0.8700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9800 | 1.2600 | 0.9000 | 0.8100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0145 | 1.2908 | 0.8479 | 0.8711 | |
每股淨資產(元) | 3.0600 | 4.4300 | 9.1927 | 9.7275 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8791 | 2.0358 | 2.2890 | 2.6743 | |
每股公積金(元) | 1.1524 | 1.2354 | 5.6953 | 5.7591 | |
銷售毛利率(%) | 83.73 | 76.45 | 77.47 | 76.03 | |
營業利潤率(%) | 54.23 | 47.85 | 46.72 | 44.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 46.41 | 41.05 | 43.30 | 41.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 41.07 | 34.83 | 15.70 | 9.24 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 33.14 | 29.11 | 9.22 | 8.95 | |
股東權益(%) | 87.22 | 84.92 | 93.47 | 92.57 | |
流動比率 | 7.36 | 3.53 | 12.07 | 9.74 | |
速動比率 | 6.69 | 3.01 | 11.50 | 9.38 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9700 | 1.1500 | 0.8501 | 0.9352 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/07/01 | 2022/07/19 | 2023/04/25 | 2024/04/29 | |
最後更新日: 2024/04/28