美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/27 N/A +2.75% +7.38% +8.11% +24.87% +30.96% +21.40% +102.76% +1,090.07% 15.99%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 45.42 2024/11/27 N/A -4.66% +0.11% -0.24% +6.57% +11.76% -12.20% +6.20% +354.20% 14.80%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.95 2024/11/27 N/A -0.42% +0.02% +4.85% +10.39% +17.26% -6.94% +56.23% +701.69% 15.84%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 372.34 2024/11/27 N/A -3.38% -5.53% -8.15% -0.06% +8.69% -14.01% +27.10% +272.34% 18.73%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 111.86 2024/11/27 0.70 -4.69% +1.19% -0.24% +10.39% +12.10% -25.21% +15.89% N/A 17.48%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 48.30 2024/11/27 N/A +4.07% +7.62% +11.99% +28.59% +34.88% +14.97% +91.90% N/A 20.29%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 206.86 2024/11/27 0.89 +4.20% +7.57% +9.59% +26.71% +34.62% +22.66% +111.88% N/A 16.98%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.02 2024/11/27 0.54 +0.05% +2.61% +5.20% +14.40% +18.39% +14.93% +21.33% +1,330.00% 10.99%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 31.00 2024/11/27 N/A +3.26% +3.40% +10.64% +7.34% +16.54% -8.12% +26.38% N/A 17.38%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 53.59 2024/11/27 1.10 -1.37% +2.71% +6.90% +10.51% +15.80% -6.24% +15.80% +435.92% 11.98%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 161.00 2024/11/27 1.15 -5.63% +14.30% -2.26% +2.71% +0.30% -32.68% -11.15% +1,509.96% 24.69%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 116.23 2024/11/27 N/A -6.64% +6.03% -3.17% +5.47% +5.39% -25.53% +2.20% +1,062.28% 22.24%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 66.75 2024/11/27 N/A -3.55% +13.22% -0.40% +6.01% +3.34% -24.11% -14.56% +567.49% 23.67%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.40 2024/11/27 N/A -7.94% +15.89% +3.09% +10.29% +5.26% -26.56% +5.11% -8.60% 20.30%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】