美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67 2024/11/27 N/A -8.33% +8.21% -0.78% +7.86% +3.06% -33.86% -15.20% +406.65% 26.64%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 372.34 2024/11/27 N/A -3.38% -5.53% -8.15% -0.06% +8.69% -14.01% +27.10% +272.34% 18.73%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 9.48 2024/11/27 N/A -3.61% -0.73% -0.53% +12.26% +17.10% +10.30% +36.92% -5.25% 13.47%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.96% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 201.91 2024/11/27 N/A -7.27% +7.65% +1.32% +11.02% +5.79% -26.47% -14.26% +1,919.10% 24.42%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.71% +2.55% -12.63% 15.19%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 116.32 2024/11/27 N/A -1.41% +1.02% +1.25% +4.30% +8.67% -18.39% +14.93% +101.49% 14.50%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 228.53 2024/11/27 N/A -5.01% -5.48% -4.85% +2.26% +9.14% -7.24% +54.08% +249.01% 18.52%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/27 N/A +0.35% -0.46% +2.16% +0.50% +3.89% -11.61% -19.26% -42.19% 6.74%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】