美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.08 2024/11/27 N/A +0.14% +0.02% +0.30% +7.08% +13.92% -8.43% +27.60% +304.24% 16.24%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.80 2024/11/27 N/A +0.83% +2.02% +6.90% +11.34% +16.37% +8.41% +11.90% N/A 8.21%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.45 2024/11/27 N/A +0.82% +1.54% +5.19% +7.52% +12.16% +7.96% +13.82% +316.48% 7.29%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.55 2024/11/27 N/A +3.46% +4.47% +7.35% +14.56% +19.99% +15.64% +39.33% +145.50% 13.28%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 578.56 2024/11/27 N/A -2.48% -8.65% -0.70% +4.36% +10.25% +9.45% +51.26% +827.92% 12.34%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 905.41 2024/11/27 N/A +3.98% +9.10% +9.65% +32.06% +42.29% +11.32% +130.04% +1,372.93% 22.16%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.11 2024/11/27 N/A +0.26% +0.58% +2.63% +3.30% +4.48% +4.26% +4.54% N/A 1.76%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.95 2024/11/27 N/A -0.42% +0.02% +4.85% +10.39% +17.26% -6.94% +56.23% +701.69% 15.84%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.64 2024/11/27 N/A -0.43% +0.02% +4.85% +10.37% +17.25% -6.95% +56.19% +336.40% 15.81%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.96% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.78 2024/11/27 N/A -0.15% -2.35% +2.22% -1.07% +3.16% -12.70% -13.55% N/A 7.61%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.38% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.80% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.83 2024/11/27 0.50 -0.96% -3.17% -3.56% +1.88% +5.07% +15.74% +28.81% N/A 18.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.64 2024/11/27 1.50 +0.79% +0.13% +1.46% +0.79% +4.66% -16.78% -17.76% N/A 7.37%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57 2024/11/27 0.82 -2.28% -4.50% +0.44% -5.12% +0.10% -22.67% -22.32% N/A 10.21%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.87 2024/11/27 0.70 +3.31% +2.97% +8.05% +19.74% +26.05% +17.11% +46.58% N/A 12.95%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.84 2024/11/27 N/A +1.28% +2.74% +4.75% +7.30% +12.15% -1.98% +22.24% N/A 7.91%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】