里昂發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》交銀國際:明年中資金融建議採取均衡配置策略 兼顧彈性及防禦性
農業銀行(01288.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $4.26千萬; 比率 21.899% | 跑贏大市 | 4元 → 4.2元
中國銀行(03988.HK) -0.040 (-1.105%) 沽空 $9.71千萬; 比率 20.345% | 跑贏大市 | 4.1元 → 3.9元
交通銀行(03328.HK) -0.080 (-1.394%) 沽空 $1.37千萬; 比率 21.281% | 跑贏大市 | 6.6元 → 6.2元
建設銀行(00939.HK) -0.080 (-1.356%) 沽空 $2.58億; 比率 30.017% | 跑贏大市 | 5.9元 → 6.2元
招商銀行(03968.HK) -0.450 (-1.268%) 沽空 $6.04千萬; 比率 14.966% | 跑贏大市 | 43.2元 → 43.8元
工商銀行(01398.HK) -0.060 (-1.299%) 沽空 $1.56億; 比率 26.412% | 跑贏大市 | 4.9元 → 5.2元
郵儲銀行(01658.HK) -0.070 (-1.549%) 沽空 $2.17千萬; 比率 11.533% | 跑贏大市 | 6.2元 → 5.1元
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 12:25。)
AASTOCKS新聞