交銀國際發表研究報告, 對地產股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》里昂:內房首選潤地(01109.HK) 下調新地(00016.HK)及萬科(02202.HK)目標價
新鴻基地產(00016.HK) -0.050 (-0.065%) 沽空 $2.17千萬; 比率 27.514% | 買入 | 96.1元
華潤置地(01109.HK) -0.400 (-1.720%) 沽空 $3.86千萬; 比率 26.786% | 買入 | 24.94元
領展房產基金(00823.HK) -0.350 (-1.031%) 沽空 $8.06百萬; 比率 10.110% | 買入 | 47.7元
越秀地產(00123.HK) -0.090 (-1.601%) 沽空 $3.56百萬; 比率 28.237% | 買入 | 6.6元
碧桂園服務(06098.HK) -0.090 (-1.596%) 沽空 $2.05百萬; 比率 11.657% | 買入 | 6.08元
中海物業(02669.HK) +0.030 (+0.584%) 沽空 $97.45萬; 比率 12.329% | 買入 | 6.3元
新世界發展(00017.HK) -0.060 (-0.871%) 沽空 $8.72百萬; 比率 36.617% | 買入 | 11.44元
越秀服務(06626.HK) -0.030 (-0.943%) | 買入 | 4.72元
雅生活服務(03319.HK) -0.050 (-1.672%) 沽空 $35.62萬; 比率 7.222% | 買入 | 3.2元
雅居樂集團(03383.HK) -0.010 (-1.266%) | 買入 | 1.16元
恆基地產(00012.HK) +0.100 (+0.405%) 沽空 $5.81百萬; 比率 40.158% | 中性 | 23.84元
時代鄰里(09928.HK) 0.000 (0.000%) | 中性 | 0.6元
(vc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 12:25。)
AASTOCKS新聞