即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 4.75 |
面值 | 港幣 1E-05 |
市值 | 2,229,245,700 - 3,512,750,800 |
上市時間 | 2021/07/19 |
全球發售股數2 | 180,529,000 |
香港/公開發售股數2 | 16500000(9.14%) |
國際配售股數2 | 148500000(82.26%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 克而瑞證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 一盈證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數4.25元計, 售股所得款項淨額約為7.74億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 18.28 |
15≤X<50倍 | 27.42 |
50≤X<100倍 | 36.56 |
X≥100倍 | 45.7 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 |
保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 克而瑞證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 錦天城律師事務所 |
物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 克而瑞證券有限公司 |