即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 李青及關連人士 (35.23%) [00700] 騰訊控股有限公司 (17.19%) 完美世界股份有限公司 (16.55%) |
公司董事 | 李青 (主席兼首席執行官兼執行董事) 白瑋 (執行董事) 魯曉寅 (非執行董事) 李納川 (非執行董事) 丁治平 (獨立非執行董事) 朱霖 (獨立非執行董事) 王靜 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 郝莉麗 張瀟 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 中國光大銀行 興業銀行股份有限公司 渣打銀行 |
律師 | 周俊軒律師事務所(與北京市通商律師事務所聯營) |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.zulong.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 10) 5783-5700 |
傳真號碼 | |