即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 劉錦耀 (23.14%) 伍寶星 (17.20%) 睿思資本有限公司 (8.99%) 劉慧文及關連人士 (8.35%) 陳偉彬 (8.17%) 艾德眾信(上海)投資管理企業(有限合夥) (6.25%) |
公司董事 | 劉錦耀 (聯席主席兼行政總裁兼執行董事) 伍寶星 (聯席主席兼營運總監兼執行董事) 陳偉彬 (執行董事) 劉慧文 (執行董事) 張少雲 (獨立非執行董事) 張華強 (獨立非執行董事) 余龍軍 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 羅國晉 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行 |
律師 | Conyers Dill & Pearman 趙不渝馬國強律師事務所 競天公誠律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港干諾道西七十至七十二號金佑商業大廈十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.activation-gp.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3468-6918 |
傳真號碼 | |