即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
N/A |
上市市場 | 主版 |
行業 | 電器部件與設備 |
背景 | 其他 |
業務主要地區 | N/A |
主要股東 | 陳煜彬 (75.00%) |
公司董事 | 陳煜彬 (主席兼行政總裁兼執行董事) 陳龍彬 (執行董事) 陳弘俊 (獨立非執行董事) 譚可婷 (獨立非執行董事) 曾巧臨 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳浩賜 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 羅拔臣律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍都會道十號都會大廈十一樓一一一九室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.blg.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2381-9300 |
傳真號碼 | |