即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 博裕集團 (全部股本: 36.61%); (H股股本: 36.61%) 金科地產集團股份有限公司 (全部股本: 26.38%); (H股股本: 26.38%) 張原 (全部股本: 8.18%); (H股股本: 8.18%) [06030] 中信証券股份有限公司 (全部股本: 5.67%); (H股股本: 5.67%) |
公司董事 | 夏紹飛 (主席兼總裁兼執行董事) 林可 (非執行董事) 吳曉力 (非執行董事) 徐國富 (非執行董事) 祁詩皓 (非執行董事) 石誠 (非執行董事) 袁林 (獨立非執行董事) 肖慧琳 (獨立非執行董事) 董渙樟 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉國賢 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | 盛德律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.jinkeservice.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 23) 8825-9666 |
傳真號碼 | |