即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 朱寧及關連人士 (23.47%) 杭州經緯騰創投資管理合夥企業(有限合夥) (5.50%) Qima Teamwork Inc. (5.23%) |
公司董事 | 朱寧 (主席兼行政總裁兼執行董事) 俞韜 (財政總裁兼執行董事) 應杭豔 (執行董事) 崔玉松 (執行董事) 方志華 (獨立非執行董事) 鄧濤 (獨立非執行董事) 李少傑 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄭程傑 韓霞 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道六至八號瑞安中心十五樓一五一一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.youzan.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2979-5223 |
傳真號碼 | |