即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 朱劍喬 (26.99%) 朱義文 (18.34%) |
公司董事 | 朱義文 (主席兼首席執行官兼執行董事) 任愛 (主席助理兼高級副總裁兼執行董事) 程歡歡 (聯席首席執行官兼執行董事) 張文山 (執行董事) 姜蕙 (執行董事) 劉彥群 (獨立非執行董事) 葉長青 (獨立非執行董事) 趙淳 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 任愛 劉國賢 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 廣發銀行 |
律師 | 方達律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.hygeia-group.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |