即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | Orchid Garden Investment Company Limited (32.24%) 李海榮 (14.28%) [00960] 龍湖集團控股有限公司 (9.31%) 毅恒資本 (5.16%) |
公司董事 | 楊掌法 (主席兼執行董事) 金科麗 (行政總裁兼執行董事) 陳浩 (執行董事) 壽柏年 (非執行董事) 夏一波 (非執行董事) 李海榮 (非執行董事) 劉興偉 (非執行董事) 潘昭國 (獨立非執行董事) 黃嘉宜 (獨立非執行董事) 李風 (獨立非執行董事) 賈生華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 伍秀薇 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | 漢坤律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港上環德輔道中三百一十七及三百一十九號啟德商業大廈十六樓一六零七至零八室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.lvchengfuwu.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2117-7010 |
傳真號碼 | |