即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 霍東齡 (25.14%) 張躍軍 (8.26%) |
公司董事 | 霍東齡 (主席兼執行董事) 張躍軍 (副主席兼執行董事) 霍欣茹 (總裁兼執行董事) 張飛虎 (財政總裁兼執行董事) 伍綺琴 (獨立非執行董事) 王洛琳 (獨立非執行董事) 張智強 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳少文 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 恒生銀行股份有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 中國銀行(香港)有限公司 中國農業銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界白石角香港科學園8W大樓六一一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.comba-telecom.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |