即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 施琦 (60.98%) |
公司董事 | 施琦 (主席兼執行董事) 李九華 (行政總裁兼執行董事) 高峰 (執行董事) 韓磊 (非執行董事) 陳俊匡 (非執行董事) 顧世祥 (非執行董事) 王麗娜 (獨立非執行董事) 陳少達 (獨立非執行董事) 鄭昌幸 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 許佳媛 |
往來銀行 | 華僑永亨銀行有限公司 東莞農村商業銀行股份有限公司 中信銀行國際有限公司 |
律師 | |
核數師 | 先機會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環砵甸乍街四十五號 H Code二十二層全層 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.tayanggroup.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3678-5088 |
傳真號碼 | (852) 3678-5099 |