即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | Infinities Global Technology Limited Partnership (47.08%) Infinities B&M Technology Limited (13.11%) |
公司董事 | 李強 (主席兼行政總裁兼執行董事) 梁俊華 (首席財務官兼非執行董事) 王寧 (非執行董事) 梁銘樞 (獨立非執行董事) 鄧順林 (獨立非執行董事) 顏志軍 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃慧兒 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | 周俊軒律師事務所(與北京市通商律師事務所聯營) |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.infinities.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 20) 8351-3011 |
傳真號碼 | |