即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 羅厚杰 (74.01%) |
公司董事 | 羅厚杰 (主席兼行政總裁兼執行董事) 李惠芳 (執行董事) 陳華泉 (執行董事) 李偉強 (獨立非執行董事) 嚴斐 (獨立非執行董事) 李衛寧 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳毅奮 梁潔心 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀加拿分道四十一至四十三號Solo Building十四樓一四二六室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.car2000.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 760) 8816-0318 |
傳真號碼 | |