即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 林強 (60.35%) 馮濤 (7.65%) |
公司董事 | 林強 (主席兼行政總裁兼執行董事) 麥魯 (執行董事) 卿浩東 (執行董事) 鄭宇璧 (執行董事) 鄧昆雷 (獨立非執行董事) 黎萬信 (獨立非執行董事) 陳國權 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 歐嘉敏 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港新界荃灣德士古道一百八十八至二百零二號立泰工業中心一座十三樓A室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.conteltechnology.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2391-2456 |
傳真號碼 | |