即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 林利軍 (全部股本: 10.01%); (H股股本: 9.02%) 熊俊 (全部股本: 8.92%); (H股股本: 0.00%) 上海檀英投資合夥企業(有限合夥) (全部股本: 7.78%); (H股股本: 0.00%) 綠地控股集團股份有限公司 (全部股本: 4.99%); (H股股本: 22.41%) 新加坡政府投資有限公司 (全部股本: 1.26%); (H股股本: 5.67%) HHLR Advisors, Ltd. (全部股本: 1.16%); (H股股本: 5.20%) |
公司董事 | 熊俊 (主席兼執行董事) 李寧 (副主席兼執行董事) 鄒建軍 (總經理兼首席執行官兼執行董事) 李聰 (聯席首席執行官兼執行董事) 姚盛 (執行董事) 張卓兵 (執行董事) 王剛 (執行董事) 李鑫 (執行董事) 湯毅 (非執行董事) 張淳 (獨立非執行董事) 馮曉源 (獨立非執行董事) 孟安明 (獨立非執行董事) 楊悅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黎少娟 王征宇 |
往來銀行 | |
律師 | 眾達國際法律事務所 嘉源律師事務所 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港九龍 觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.junshipharma.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 21) 6105-8800 |
傳真號碼 | (86 21) 6175-7377 |