即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 廣州匯量網絡科技股份有限公司 (65.33%) |
公司董事 | 段威 (主席兼執行董事) 曹曉歡 (總裁兼首席執行官兼執行董事) 方子愷 (執行董事) 宋笑飛 (執行董事) 黃德煒 (非執行董事) 孫洪斌 (獨立非執行董事) 張可玲 (獨立非執行董事) 黃家輝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李謝佩珊 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 亞司特律師行 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.mobvista.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 20) 3703-9010 |
傳真號碼 | |