即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | [01186] 中國鐵建股份有限公司 (全部股本: 65.00%); (H股股本: 0.00%) [01766] 中國中車股份有限公司 (全部股本: 2.91%); (H股股本: 8.33%) |
公司董事 | 童普江 (主席兼執行董事) 向大強 (總經理兼執行董事) 陳永祥 (執行董事) 莫斌 (執行董事) 謝華剛 (非執行董事) 呂晶 (非執行董事) 朱晴 (獨立非執行董事) 納鵬傑 (獨立非執行董事) 吳雲天 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | Law Chun Biu 李萬清 |
往來銀行 | |
律師 | 貝克·麥堅時律師行 嘉源律師事務所 |
核數師 | 立信會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀漆咸道南三十九號鐵路大廈二十三樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.crcce.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 871) 6383-1988 |
傳真號碼 | (86 871) 6392-0051 |