即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 王振華 (68.86%) |
公司董事 | 戚小明 (主席兼總經理兼行政總裁兼執行董事) 吳倩倩 (副總經理兼執行董事) 楊博 (執行董事) 陸忠明 (非執行董事) 呂小平 (非執行董事) 王曉松 (非執行董事) 許新民 (獨立非執行董事) 張燕 (獨立非執行董事) 朱偉 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 伍秀薇 陳鵬 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
股份過戶登記處 | Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd. [電話: (852) 3707-2600] |
股份過戶登記處電話 | (852) 3707-2600 |
公司網址 | http://www.xinchengyue.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 21) 2283-5888 |
傳真號碼 | |