即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 梅紅 (60.28%) |
公司董事 | 方宜新 (主席兼行政總裁兼執行董事) 梅紅 (執行董事) 方浩澤 (執行董事) 林曉穎 (執行董事) 王勇 (獨立非執行董事) 黃斯穎 (獨立非執行董事) 姜培興 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳坤 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 交通銀行股份有限公司 上海銀行 |
律師 | 威爾遜·桑西尼·古奇·羅沙迪律師事務所 |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘金鐘八十九號力寶中心一座二十四樓二四一三A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.rich-healthcare.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 21) 6886-5787 |
傳真號碼 | |