即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 弘毅投資管理有限公司 (60.81%) 趙文 (6.55%) 黃少康 (5.50%) 郭景華 (5.34%) |
公司董事 | 趙令歡 (主席兼執行董事) 高子奇 (首席執行官兼執行董事) 譚仕英 (非執行董事) 靳慶軍 (獨立非執行董事) 李建平 (獨立非執行董事) 舒華東 (獨立非執行董事) 葛新 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 賴天恩 |
往來銀行 | 花旗銀行 中國銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環金融街八號國際金融中心二期七十樓零八室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.goldstreaminvestment.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3961-9700 |
傳真號碼 | (852) 3961-9799 |