即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 許世聰及關連人士 (60.36%) 許國光 (5.38%) |
公司董事 | 許世聰 (主席兼執行董事) 許國光 (副主席兼董事總經理兼執行董事) 吳志明 (執行董事) 許人權 (執行董事) 許文偉 (執行董事) 許人龍 (執行董事) 何偉志 (獨立非執行董事) 程如龍 (獨立非執行董事) 余志光 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳嘉豪 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 大新銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界火炭禾盛街十號海輝工業中心六樓三室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.nhh.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2693-1663 |
傳真號碼 | (852) 2694-0877 |